Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Бренд: | Pylontech |
| Тип: | Дополнительный аккумулятор для инвертора |
| КПД при полной нагрузке, %: | 95 |
| Класс защиты IP: | IP21 |
|
Аккумулятор (батарея) |
|
| Тип батареи: | LiFePO4 |
| Напряжение аккумулятора (АКБ), В: | 48 |
| Максимальный ток заряда аккумулятора (АКБ), А: | 50 |
| Емкость, А·ч: | 100 |
| Запас энергии, кВт·ч: | 4,8 |
| Циклы зарядки: | 8000 |
| Количество батарей в комплекте, шт: | 1 |
|
Функциональные особенности |
|
| Интерфейсы управления: | RS485 / CAN |
| Параллельное подключение: | есть |
| Пассивное охлаждение (естественная конвекция): | есть |
|
Общее |
|
| Индикация: | светодиоды LЕD |
| Высота, мм: | 161 |
| Ширина, мм: | 442 |
| Глубина, мм: | 420 |
| Вес, кг: | 39,7 |
| Страна регистрации бренда: | Китай |
| Дополнительно: | Четыре уровня защиты тока – зарядка/разрядка MOS, двойные пассивные и активные предохранители и схема предварительной зарядки. Модульная конструкция для простоты расширения. Полезная мощность 4,56 кВтч. Параллельное подключение к 16 устройствам. Позволяет установку до 72,96 кВтч без концентратора низкого напряжения. Интеллектуальная BMS, защищающая аккумуляторные батареи. |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Pylontech |
| Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: 68 999 ₴



