Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Бренд: | Pylontech |
| Тип: | Додатковий акумулятор для інвертора |
| ККД при повному навантаженні,%: | 95 |
| Клас захисту IP: | IP21 |
|
Акумулятор (батарея) |
|
| Тип батареї: | LiFePO4 |
| Напруга акумулятора (АКБ), В: | 48 |
| Максимальний струм заряду акумулятора (АКБ), А: | 50 |
| Місткість, А·ч: | 100 |
| Запас енергії, кВт·год: | 4,8 |
| Цикли зарядки: | 8000 |
| Кількість батарей у комплекті, шт: | 1 |
|
Функціональні особливості |
|
| Інтерфейси керування: | RS485 / CAN |
| Паралельне підключення: | є |
| Пасивне охолодження (природна конвекція): | є |
|
Загальне |
|
| Індикація: | світлодіоди LЕD |
| Висота, мм: | 161 |
| Ширина, мм: | 442 |
| Глибина, мм: | 420 |
| Вага, кг: | 39,7 |
| Країна реєстрації бренду: | Китай |
| Додатково: | Чотири рівні захисту струму – зарядка/розрядка MOS, подвійні пасивні та активні запобіжники та схема попереднього заряджання. Модульна конструкція для простоти розширення. Корисна потужність 4,56 кВт*год. Паралельне підключення до 16 пристроїв. Дозволяє встановлення до 72,96 кВт*год без концентратора низької напруги. Інтелектуальна BMS захищає акумуляторні батареї. |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Pylontech |
| Гарантійний термін | 12 міс |
- Ціна: 68 999 ₴



