влевовправо

Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Бренд: | Xiaomi |
| Тип: | Робот-пылесос с влажной уборкой |
| Площадь уборки, м.кв.: | нет данных |
| Тип покрытий: | паркет, ламинат, кафель, плитка, линолеум, ковер, ковролин |
| Мощность, Вт: | 45 |
| Сила всасывания, Па: | 4000 |
| Емкость пылесборника, мл: | 300 |
| Емкость для воды, мл: | 170 |
| Уровень шума, дБ: | 60 |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion 3200 мА·ч |
| Время зарядки аккумулятора, ч: | 4 |
| Время работы от аккумулятора, мин: | нет данных |
| Высота преодолеваемого порога, мм: | нет данных |
| Высота прибора, мм: | 94,5 |
| Размеры, мм: | 350х350х94,5 |
| Вес, кг: | 3,6 |
| Цвет: | белый |
Вид уборки |
|
| Сухая: | есть |
| Влажная: | есть |
| Натирание пола (функция полотера): | нет |
| Мытье окон: | нет |
Ограничители движения |
|
| Виртуальная стена: | есть |
| Магнитная лента: | нет |
| Координаторы движения: | есть |
Датчики |
|
| Датчик препятствий (ИК или ультразвуковой): | есть |
| Датчик перепада высоты (падения): | есть |
| Датчик загрязнения: | нет |
Режимы уборки и функции |
|
| Режимы уборки: | нет данных |
| Режимы движения: | нет данных |
| Таймер: | есть |
| Автоматическая подзарядка (возвращение на базу): | есть |
| Возобновление уборки после подзарядки: | есть |
| Увеличение мощности всасывания на коврах: | нет данных |
| Голосовое управление: | нет данных |
| Построение карты помещения: | есть |
Прочее |
|
| Тип влажной уборки: | автоматическое смачивание |
| Ультрафиолетовая лампа: | нет |
| База для выгрузки мусора: | нет |
| Пульт ДУ: | нет |
| Удаленное управление: | USB, Wi-fi, Bluetooth |
| Камера навигации: | нет |
| Индикатор заполнения пылесборника: | есть |
| Турбощетка: | есть |
| Количество боковых щеток, шт.: | 1 |
| Комплектация: | Робот-пылесос, Док-станция, Щетка, Боковая щетка, Насадка из микрофибры для влажной уборки, Документация |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dreame |
| Тип | Робот |
| Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: 12 499 ₴




Отправка с 30 апреля 2026