влевовправо

Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Бренд: | Dreame |
| Тип: | Робот-пылесос с влажной уборкой |
| Площадь уборки, м.кв.: | 205 |
| Тип покрытий: | плитка, паркет, ламинат, кафель, линолеум, ковролин, ковер |
| Мощность, Вт: | нет данных |
| Сила всасывания, Па: | 20000 |
| Емкость пылесборника, мл: | 395 (робот), 3200 (база) |
| Емкость для воды, мл: | нет данных |
| Уровень шума, дБ: | 70 |
| Тип аккумулятора: | Li-Ion (6400mAh) |
| Время зарядки аккумулятора, ч: | 4,5 |
| Время работы от аккумулятора, мин: | 220 |
| Высота преодолеваемого порога, мм: | 60 (два шага), 42 (один шаг) |
| Высота прибора, мм: | 89-111 |
| Размеры, мм: | 350×350×111 |
| Вес, кг: | 4,53 |
| Цвет: | белый |
Вид уборки |
|
| Сухая: | есть |
| Влажная: | есть |
| Натирание пола (функция полотера): | нет |
| Мытье окон: | нет |
Ограничители движения |
|
| Виртуальная стена: | + (через приложение) |
| Магнитная лента: | нет |
| Координаторы движения: | + (VersaLift DToF, LDS) |
Датчики |
|
| Датчик препятствий (ИК или ультразвуковой): | инфракрасный |
| Датчик перепада высоты (падения): | есть |
| Датчик загрязнения: | есть |
Режимы уборки и функции |
|
| Таймер: | + (уборка по расписанию) |
| Автоматическая подзарядка (возвращение на базу): | есть |
| Возобновление уборки после подзарядки: | есть |
| Увеличение мощности всасывания на коврах: | есть |
| Голосовое управление: | есть |
| Построение карты помещения: | есть |
Прочее |
|
| Тип влажной уборки: | автоматическое смачивание |
| Ультрафиолетовая лампа: | есть |
| База для выгрузки мусора: | есть |
| Пульт ДУ: | нет |
| Удаленное управление: | есть |
| Камера навигации: | есть |
| Индикатор заполнения пылесборника: | нет |
| Турбощетка: | + (двойная) |
| Количество боковых щеток, шт.: | 1 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dreame |
| Тип | Робот |
| Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: 35 279 ₴








