Монитор SAMSUNG Odyssey G6 LS27HG612SUXEN 27" OLED 2560x1440px 240Hz 0.03 ms [GTG]
- В наличии
- Код: 2119477
22 453 ₴
+380 (68) 514-07-09
- +380 (50) 180-69-88
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Монитор SAMSUNG Odyssey G6 LS27HG612SUXEN 27" OLED 2560x1440px 240Hz 0.03 ms [GTG]В наличии
22 453 ₴
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Параметры
| Назначение | Для геймера |
| Тип экрана | Плоский |
| Диагональ экрана [дюймы] | 27 |
| Диагональ экрана [см] | 67 |
| Тип матрицы | OLED |
| Разрешение экрана | 2560 x 1440 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота обновления [Гц] | 240 |
| Цветовое пространство | DCI-P3: 99% |
| Количество отображаемых цветов | 1.07 млрд |
| HDR | HDR10, HDR10+, HDR10+ Gaming |
| Время отклика матрицы [мс] | 0.03 [GTG] |
| Функция Smart | Нет |
| Встроенный калибратор | Нет |
| Технология синхронизации | FreeSync Premium, NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Технология защиты глаз | Eye Saver, Мерцание без Flicker free |
| Яркость экрана [кд/м2] | 200 |
| Статический контраст | 1000000:1 |
| Содержит аккумулятор/батарею | Нет |
| Dual Mode | Нет |
| Модель | LS27HG612SUXEN |
Технические
| Угол обзора по вертикали | 178 градусов |
| Угол обзора по горизонтали | 178 градусов |
| Поворот экрана (pivot) | Да |
| Диапазон поворота (pivot) | 92 (влево), 92 (вправо) |
| Регулировка наклона (Tilt) | Да |
| Диапазон наклона (Tilt) | 25 (назад/вверх), 3 (вперед/вниз) |
| Регулировка поворота (Swivel) | Да |
| Диапазон поворота (Swivel) | 45 (влево), 45 (вправо) |
| Регулировка высоты | Да |
| Диапазон регулировки высоты | 105 мм |
| Возможность крепления на стену | Да |
| Стандарт VESA [мм] | 100 x 100 |
| Встроенные динамики | Нет |
| Безрамочный монитор | Да |
| ТВ-тюнер | Нет |
| Портативный монитор | Нет |
| Дополнительная информация | Black eQualizer, Off Timer Plus, Quantum Dot Color, Super Arena Gaming UX, Virtual AIM Point |
| Разъемы | DC-in (вход питания) - 1 шт., DisplayPort 1.4 - 1 шт., HDMI 2.1 - 1 шт., Выход на наушники - 1 шт. |
Энергоэффективность
| Новый класс энергоэффективности | E |
| Энергопотребление SDR [кВтч/1000ч] | 20.4 |
| Энергопотребление HDR [кВтч/1000ч] | 72 |
| Энергопотребление в режиме SDR | 20.4 кВтч = 26.32 zł |
| Потребляемая мощность при работе | 78 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.3 Вт (выключен), 0.5 Вт (режим ожидания) |
Физические
| Высота [см] | 35.93 |
| Высота (с подставкой) [см] | 51.27 |
| Глубина [см] | 5.7 |
| Глубина (с подставкой) [см] | 25.02 |
| Ширина [см] | 60.99 |
| Вес [кг] | 2.5 |
| Вес с подставкой [кг] | 3.8 |
| Вес с упаковкой [кг] | 5.40 |
| Пульт ДУ | Нет |
| Комплектация | 1x кабель DisplayPort, Кабель HDMI, Кабель питания, Блок питания |
| Цвет корпуса | Черный |
Гарантия
| Гарантийный срок, мес. | 6 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 6 мес. мес. |
- Цена: 22 453 ₴

