Монитор PHILIPS Evnia 27M2N6501L/00 26.5" 2560x1440px QD-OLED 240 Гц 0.03 мс [GTG]
- В наличии
- Код: 2108017
21 470 ₴
+380 (68) 514-07-09
- +380 (50) 180-69-88
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Монитор PHILIPS Evnia 27M2N6501L/00 26.5" 2560x1440px QD-OLED 240 Гц 0.03 мс [GTG]В наличии
21 470 ₴
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Параметры
| Назначение | Для геймера |
| Тип экрана | Плоский |
| Диагональ экрана [дюйм] | 26.5 |
| Диагональ экрана [см] | 67.3 |
| Покрытие матрицы | Матовая |
| Тип матрицы | QD-OLED |
| Разрешение экрана | 2560 x 1440 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота обновления [Гц] | 240 |
| Цветовой охват | Adobe RGB: 98%, DCI-P3: 99%, NTSC: 120%, sRGB: 147.5% |
| Количество отображаемых цветов | 1.07 млрд |
| HDR | HDR10 |
| Время отклика матрицы [мс] | 0.03 [GTG] |
| Функция Smart | Нет |
| Встроенный калибратор | Нет |
| Технология синхронизации | Adaptive-Sync, NVIDIA G-SYNC |
| Технология защиты глаз | Фильтр синего света, Уменьшение мерцания (Flicker free) |
| Размер точки | 0.2292 x 0.2292 мм |
| Яркость экрана [кд/м2] | 200 (SDR), 400 (HDR) |
| Динамическая контрастность | Mega DCR |
| Статическая контрастность | 1500000:1 |
| Содержит аккумулятор/батарею | Нет |
| Dual Mode | Нет |
| Модель | 27M2N6501L/00 |
Технические
| Угол обзора по вертикали | 178 градусов |
| Угол обзора по горизонтали | 178 градусов |
| Поворот экрана (pivot) | Да |
| Диапазон поворота (pivot) | 90 (влево) |
| Регулировка наклона (Tilt) | Да |
| Диапазон регулировки наклона (Tilt) | 20 (назад/вверх), 5 (вперед/вниз) |
| Регулировка поворота (Swivel) | Да |
| Диапазон регулировки поворота (Swivel) | 30 (влево), 30 (вправо) |
| Регулировка высоты | Да |
| Диапазон регулировки высоты | 130 мм |
| Возможность крепления на стену | Да |
| Стандарт VESA [мм] | 100 x 100 |
| Динамики | Нет |
| Безрамочный монитор | Да |
| ТВ-тюнер | Нет |
| Портативный монитор | Нет |
| Дополнительная информация | Ambiglow, Сертификат VESA ClearMR 13000, EasyRead, Возможность защиты тросом (порт Kensington Lock), Multi View, Shadow boost, Smart Crosshair, Smart Sniper, SmartImage, Режим Low Input Lag, Твердость экрана 2H |
| Разъемы | AC-in (вход питания) - 1 шт., DisplayPort 1.4 - 1 шт., HDMI 2.1 - 2 шт., USB 3.2 Gen. 1 - 2 шт., USB 3.2 Gen. 1 Type-B - 1 шт., Выход на наушники - 1 шт. |
Энергоэффективность
| Новый класс энергоэффективности | E |
| Энергопотребление SDR [кВтч/1000ч] | 21 |
| Энергопотребление HDR [кВтч/1000ч] | 25 |
| Энергопотребление в режиме SDR | 21 кВтч = 27.09 zł |
| Потребляемая мощность при работе | 61.3 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Физические
| Высота [см] | 35.5 |
| Высота (с подставкой) [см] | 40.1 |
| Глубина [см] | 6.1 |
| Глубина (с подставкой) [см] | 26.1 |
| Ширина [см] | 60.9 |
| Вес [кг] | 4.19 |
| Вес с подставкой [кг] | 5.98 |
| Вес с упаковкой [кг] | 8.89 |
| Пульт ДУ | Нет |
| Комплектация | Кабель DisplayPort, Кабель HDMI, Кабель USB B to A, Кабель питания |
| Цвет корпуса | Белый |
Гарантия
| Гарантийный срок, мес. | 6 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Philips |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 6 мес. мес. |
- Цена: 21 470 ₴

