Монитор ASUS TUF Gaming VG259QL5Au 24.5" 1920x1080px IPS 200Гц 0.3 мс [GTG]
- В наличии
- Код: 2087147
8 017 ₴
+380 (68) 514-07-09
- +380 (50) 180-69-88
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Монитор ASUS TUF Gaming VG259QL5Au 24.5" 1920x1080px IPS 200Гц 0.3 мс [GTG]В наличии
8 017 ₴
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Параметры
| Назначение | Для геймера |
| Тип экрана | Плоский |
| Диагональ экрана [дюймы] | 24.5 |
| Диагональ экрана [см] | 64 |
| Покрытие матрицы | Матовое |
| Подсветка экрана | LED |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота обновления [Гц] | 200 |
| Цветовой охват | sRGB: 99% |
| Количество отображаемых цветов | 16.7 млн |
| Время отклика матрицы [мс] | 0.03 [GTG] |
| Функция Smart | Нет |
| Встроенный калибратор | Нет |
| Технология синхронизации | ELMB Sync, FreeSync Premium, NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Технология защиты глаз | Мерцание без мерцания (Flicker free), Снижение синего света |
| Размер точки | 0.2832 x 0.2802 мм |
| Яркость экрана [кд/м²] | 300 |
| Статический контраст | 1000:1 |
| Содержит аккумулятор/батарею | Нет |
| Dual Mode | Нет |
| Модель | 90LM0BK0-B01O71 |
Технические
| Угол обзора по вертикали | 178 градусов |
| Угол обзора по горизонтали | 178 градусов |
| Поворот экрана (pivot) | Да |
| Диапазон поворота (pivot) | 90 (влево), 90 (вправо) |
| Регулировка наклона (Tilt) | Да |
| Диапазон регулировки наклона (Tilt) | 23 (назад/вверх), 5 (вперед/вниз) |
| Регулировка поворота (Swivel) | Да |
| Диапазон регулировки поворота (Swivel) | 15 (влево), 15 (вправо) |
| Регулировка высоты | Да |
| Диапазон регулировки высоты | 120 мм |
| Возможность крепления на стену | Да |
| Стандарт VESA [мм] | 100 x 100 |
| Динамики | Да |
| Мощность динамиков | 2 x 2 Вт |
| Безрамочный монитор | Да |
| ТВ-тюнер | Нет |
| Портативный монитор | Нет |
| Дополнительная информация | ASUS DisplayWidget Center, ASUS Power Sync, Функция GamePlus, GameFast Input, Возможность защиты тросом (порт Kensington Lock), Shadow boost, Технология ASUS GameVisual, Технология Trace Free, VRR |
| Разъемы | DisplayPort 1.4 - 1 шт., HDMI 2.0 - 2 шт., Выход на наушники - 1 шт. |
Энергоэффективность
| Новый класс энергоэффективности | E |
| Энергопотребление SDR [кВтч/1000ч] | 19 |
| Энергопотребление в режиме SDR | 19 кВтч = 24.51 zł |
| Потребляемая мощность при работе | 15 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.3 Вт (выключен), 0.5 Вт (режим ожидания) |
Физические
| Высота [см] | 32.9 |
| Высота (с подставкой) [см] | 52.8 |
| Глубина [см] | 6.2 |
| Глубина (с подставкой) [см] | 20.8 |
| Ширина [см] | 55.9 |
| Вес [кг] | 2.9 |
| Вес с подставкой [кг] | 4.9 |
| Вес с упаковкой [кг] | 6.70 |
| Пульт ДУ | Нет |
| Комплектация | Кабель DisplayPort, Краткое руководство пользователя, Отвертка, Блок питания |
| Цвет корпуса | Черный |
Гарантия
| Гарантийный срок, мес. | 6 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 6 мес. мес. |
- Цена: 8 017 ₴

