Монитор ASUS ROG Strix XG27WCMS 27" 2560x1440px 280Hz 1ms [GTG] Изогнутый
- В наличии
- Код: 2047134
21 751 ₴
+380 (68) 514-07-09
- +380 (50) 180-69-88
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Монитор ASUS ROG Strix XG27WCMS 27" 2560x1440px 280Hz 1ms [GTG] ИзогнутыйВ наличии
21 751 ₴
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Параметры
| Назначение | Для геймера |
| Тип экрана | Изогнутый |
| Диагональ экрана [дюйм] | 27 |
| Диагональ экрана [см] | 69 |
| Покрытие матрицы | Матовая |
| Подсветка экрана | LED |
| Тип матрицы | VA |
| Разрешение экрана | 2560 x 1440 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота обновления изображения [Гц] | 280 |
| Цветовой охват | DCI-P3: 95%, sRGB: 125% |
| Количество отображаемых цветов | 16.7 млн |
| HDR | Сертификат Display HDR 400, HDR10 |
| Время отклика матрицы [мс] | 1 [GTG] |
| Функция Smart | Нет |
| Встроенный калибратор | Нет |
| Технология синхронизации | Adaptive-Sync, ELMB Sync, FreeSync Premium |
| Технология защиты глаз | Фильтр синего света, Уменьшение мерцания (Flicker free) |
| Размер точки | 0.233 x 0.233 мм |
| Яркость экрана [кд/м²] | 400 |
| Статический контраст | 3000:1 |
| Содержит аккумулятор/батарею | Нет |
| Dual Mode | Нет |
| Модель | XG27WCMS |
Технические
| Угол обзора по вертикали | 178 градусов |
| Угол обзора по горизонтали | 178 градусов |
| Поворот экрана (pivot) | Нет |
| Регулировка угла наклона (Tilt) | Да |
| Диапазон регулировки наклона (Tilt) | 20 (назад/вверх), 5 (вперед/вниз) |
| Регулировка угла поворота (Swivel) | Да |
| Диапазон регулировки поворота (Swivel) | 35 (влево), 35 (вправо) |
| Регулировка высоты | Да |
| Диапазон регулировки высоты | 120 мм |
| Возможность крепления на стену | Да |
| Стандарт VESA [мм] | 100 x 100 |
| Встроенные динамики | Нет |
| Безрамочный монитор | Да |
| ТВ-тюнер | Нет |
| Портативный монитор | Нет |
| Дополнительная информация | ASUS DisplayWidget Center, Extreme Low Motion Blur, Game Visual, GamePlus, Изгиб экрана - 1500R |
| Разъемы | AC-in (вход питания) - 1 шт., DisplayPort 1.4 - 1 шт., HDMI 2.1 - 1 шт., USB Type-C (с DisplayPort и Power Delivery) - 1 шт., Выход на наушники - 1 шт. |
Энергоэффективность
| Новый класс энергоэффективности | F |
| Энергопотребление SDR [кВт ч/1000ч] | 26 |
| Энергопотребление HDR [кВт ч/1000ч] | 70 |
| Энергопотребление в режиме SDR | 26 кВт ч = 33.54 zł |
| Потребляемая мощность при работе | 31.4 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.3 Вт (выключен), 0.5 Вт (режим энергосбережения) |
Физические
| Высота [см] | 37 |
| Высота (с подставкой) [см] | 39 |
| Глубина [см] | 9.2 |
| Глубина (с подставкой) [см] | 21.9 |
| Ширина [см] | 61.1 |
| Вес [кг] | 4.5 |
| Вес с подставкой [кг] | 7.2 |
| Вес с упаковкой [кг] | 9.80 |
| Пульт ДУ | Нет |
| Комплектация | Кабель DisplayPort, Кабель питания, Наклейка ROG |
| Цвет корпуса | Черный |
Гарантия
| Гарантийный срок, мес. | 6 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 6 мес. мес. |
- Цена: 21 751 ₴

