Монитор ASUS ROG Strix XG27WCS 27" 2560x1440px 180Hz 1 ms [GTG] Изогнутый
- В наличии
- Код: 2025002
14 589 ₴
+380 (68) 514-07-09
- +380 (50) 180-69-88
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Монитор ASUS ROG Strix XG27WCS 27" 2560x1440px 180Hz 1 ms [GTG] ИзогнутыйВ наличии
14 589 ₴
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Параметры
| Назначение | Для геймера |
| Тип экрана | Изогнутый |
| Диагональ экрана [дюйм] | 27 |
| Диагональ экрана [см] | 68.6 |
| Покрытие матрицы | Матовая |
| Тип матрицы | VA |
| Разрешение экрана | 2560 x 1440 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота обновления [Гц] | 180 |
| Цветовой охват | DCI-P3: 95%, sRGB: 125% |
| Количество отображаемых цветов | 16.7 млн |
| HDR | Сертификат Display HDR 400, HDR10 |
| Время отклика матрицы [мс] | 1 [GTG] |
| Функция Smart | Нет |
| Встроенный калибратор | Нет |
| Технология синхронизации | Adaptive-Sync, ELMB Sync, FreeSync |
| Технология защиты глаз | Фильтр синего света, Уменьшение мерцания (Flicker free) |
| Размер точки | 0.233 x 0.233 мм |
| Яркость экрана [кд/м2] | 400 |
| Статический контраст | 3000:1 |
| Содержит аккумулятор/батарею | Нет |
| Dual Mode | Нет |
| Модель | XG27WCS |
Технические
| Угол обзора по вертикали | 178 градусов |
| Угол обзора по горизонтали | 178 градусов |
| Поворот экрана (pivot) | Нет |
| Регулировка угла наклона (Tilt) | Да |
| Диапазон регулировки наклона (Tilt) | 20 (назад/вверх), 5 (вперед/вниз) |
| Регулировка поворота (Swivel) | Да |
| Диапазон регулировки поворота (Swivel) | 35 (влево), 35 (вправо) |
| Регулировка высоты | Да |
| Диапазон регулировки высоты | 120 мм |
| Возможность крепления на стену | Да |
| Стандарт VESA [мм] | 100 x 100 |
| Динамики | Нет |
| Безрамочный монитор | Да |
| ТВ-тюнер | Нет |
| Портативный монитор | Нет |
| Дополнительная информация | ASUS DisplayWidget Center, Dynamic Crosshair, Dynamic Shadow boost, Extreme Low Motion Blur, Game Visual, GamePlus, Гнездо для штатива 1/4", Совместимость с Kensington-lock, Отсек для аксессуаров в подставке, Технология Trace Free, Технология Variable OverDrive 2.0, Изгиб экрана - 1500R |
| Разъемы | AC-in (вход питания) - 1 шт., DisplayPort 1.4 - 1 шт., HDMI 2.0 - 1 шт., USB Type-C (с DisplayPort и Power Delivery) - 1 шт., Выход на наушники - 1 шт. |
Энергоэффективность
| Новый класс энергоэффективности | E |
| Энергопотребление SDR [кВтч/1000ч] | 21.6 |
| Энергопотребление HDR [кВтч/1000ч] | 43.2 |
| Энергопотребление в режиме SDR | 21.6 кВтч = 27.86 zł |
| Потребляемая мощность при работе | 22.5 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.3 Вт (выключен), 0.5 Вт (режим ожидания) |
Физические
| Высота [см] | 37 |
| Высота (с подставкой) [см] | 39 |
| Глубина [см] | 9.2 |
| Глубина (с подставкой) [см] | 21.9 |
| Ширина [см] | 61.1 |
| Вес [кг] | 4.4 |
| Вес с подставкой [кг] | 7.1 |
| Вес с упаковкой [кг] | 9.70 |
| Пульт ДУ | Нет |
| Комплектация | Кабель питания, Наклейка ROG, Подставка с винтами, Мешочек ROG |
| Цвет корпуса | Черный |
Гарантия
| Гарантийный срок, мес. | 6 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 6 мес. мес. |
- Цена: 14 589 ₴

