Монитор LENOVO Legion 25-10 24.5" 1920x1080 IPS 320 Гц 0.5 [MPRT]
- В наличии
- Код: 2094393
8 017 ₴
+380 (68) 514-07-09
- +380 (50) 180-69-88
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Монитор LENOVO Legion 25-10 24.5" 1920x1080 IPS 320 Гц 0.5 [MPRT]В наличии
8 017 ₴
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Параметры
| Назначение | Для геймера |
| Тип экрана | Плоский |
| Диагональ экрана [дюймы] | 24.5 |
| Диагональ экрана [см] | 62 |
| Покрытие матрицы | Матовое |
| Подсветка экрана | W-LED |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота обновления [Гц] | 320 |
| Цветовое пространство | sRGB: 99% |
| Количество отображаемых цветов | 16.7 млн |
| HDR | HDR10 |
| Время отклика матрицы [мс] | 0.5 [MPRT], 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Функция Smart | Нет |
| Встроенный калибратор | Нет |
| Технология синхронизации | Adaptive-Sync, FreeSync Premium, NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Технология защиты глаз | EyeSafe 2.0, Фильтр синего света |
| Размер точки | 0.2832 x 0.2802 мм |
| Яркость экрана [кд/м²] | 300 |
| Динамическая контрастность | 3000000:1 |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Содержит аккумулятор/батарею | Нет |
| Dual Mode | Нет |
| Модель | 67D4GAC3EU |
Технические
| Угол обзора по вертикали | 178 градусов |
| Угол обзора по горизонтали | 178 градусов |
| Поворот экрана (pivot) | Да |
| Диапазон поворота (pivot) | 90 (влево), 90 (вправо) |
| Регулировка наклона (Tilt) | Да |
| Диапазон регулировки наклона (Tilt) | 22 (назад/вверх), 5 (вперед/вниз) |
| Регулировка поворота (Swivel) | Да |
| Диапазон регулировки поворота (Swivel) | 30 (влево), 30 (вправо) |
| Регулировка высоты | Да |
| Диапазон регулировки высоты | 135 мм |
| Возможность крепления на стену | Да |
| Стандарт VESA [мм] | 100 x 100 |
| Динамики | Нет |
| Безрамочный монитор | Да |
| ТВ-тюнер | Нет |
| Портативный монитор | Нет |
| Дополнительная информация | Сертификат TÜV Rheinland, Возможность защиты тросом (порт Kensington Lock), ПО Lenovo Artery, Поддержка консолей |
| Разъемы | AC-in (вход питания) - 1 шт., DisplayPort 1.4 - 1 шт., HDMI 2.1 - 2 шт., Выход аудио - 1 шт. |
Энергоэффективность
| Новый класс энергоэффективности | E |
| Энергопотребление SDR [кВтч/1000ч] | 19 |
| Энергопотребление HDR [кВтч/1000ч] | 26 |
| Энергопотребление в режиме SDR | 19 кВтч = 24.51 zł |
| Потребляемая мощность при работе | 24.5 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.3 Вт (выключен), 0.5 Вт (режим ожидания) |
Физические
| Высота [см] | 33.21 |
| Высота (с подставкой) [см] | 37.9 |
| Глубина [см] | 4.72 |
| Глубина (с подставкой) [см] | 21.4 |
| Ширина [см] | 55.7 |
| Вес [кг] | 3.1 |
| Вес с подставкой [кг] | 5.2 |
| Вес с упаковкой [кг] | 6.30 |
| Пульт ДУ | Нет |
| Комплектация | 1x кабель DisplayPort, 4x винт для настенного крепления VESA, Кабель питания, Краткая инструкция, Стойка с основанием |
| Цвет корпуса | Черный |
Гарантия
| Гарантийный срок, мес. | 6 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Lenovo |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 6 мес. мес. |
- Цена: 8 017 ₴

