Монитор SAMSUNG ViewFinity S7 S70D 37" 3840x2160px
- В наличии
- Код: 2078705
20 430 ₴
+380 (68) 514-07-09
- +380 (50) 180-69-88
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Монитор SAMSUNG ViewFinity S7 S70D 37" 3840x2160pxВ наличии
20 430 ₴
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Параметры
| Назначение | Для дома и офиса |
| Тип экрана | Плоский |
| Диагональ экрана [дюйм] | 37 |
| Диагональ экрана [см] | 92 |
| Покрытие матрицы | Матовое |
| Подсветка экрана | LED |
| Тип матрицы | VA |
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота обновления [Гц] | 60 |
| Цветовой охват | sRGB: 100% |
| Количество отображаемых цветов | 1.07 млрд |
| HDR | HDR10 |
| Время отклика матрицы [мс] | 5 |
| Функция Smart | Нет |
| Встроенный калибратор | Нет |
| Технология синхронизации | Нет |
| Технология защиты глаз | Eye Saver, Фильтр синего света, Уменьшение мерцания (Flicker free) |
| Яркость экрана [кд/м²] | 300 (SDR) |
| Динамическая контрастность | Mega DCR |
| Статическая контрастность | 3000:1 |
| Содержит аккумулятор/батарею | Нет |
| Dual Mode | Нет |
| Модель | S70D |
Технические
| Угол обзора по вертикали | 178 градусов |
| Угол обзора по горизонтали | 178 градусов |
| Поворот экрана (pivot) | Нет |
| Регулировка угла наклона (Tilt) | Да |
| Диапазон регулировки наклона (Tilt) | 25 (назад/вверх), 5 (вперед/вниз) |
| Регулировка угла поворота (Swivel) | Нет |
| Регулировка высоты | Нет |
| Возможность крепления на стену | Да |
| Стандарт VESA [мм] | 100 x 100 |
| Динамики | Нет |
| Безрамочный монитор | Да |
| ТВ-тюнер | Нет |
| Портативный монитор | Нет |
| Дополнительная информация | Adaptive Picture, Автоматическое переключение и восстановление источника, Без инструментов монтаж и настройка, Сертификат TÜV, Заводская калибровка цветов, Off Timer Plus, Picture-by-Picture, Picture-in-Picture |
| Разъемы | AC-in (вход питания) - 1 шт., DisplayPort 1.2 - 1 шт., HDMI 2.0 - 1 шт., USB Service - 1 шт., Выход на наушники - 1 шт. |
Энергоэффективность
| Новый класс энергоэффективности | F |
| Энергопотребление SDR [кВт ч/1000ч] | 35 |
| Энергопотребление HDR [кВт ч/1000ч] | 67 |
| Энергопотребление в режиме SDR | 35 кВт ч = 45.15 zł |
| Потребляемая мощность при работе | 35.4 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.3 Вт (выключен), 0.5 Вт (в режиме ожидания) |
Физические
| Высота [см] | 48.65 |
| Высота (с подставкой) [см] | 56.5 |
| Глубина [см] | 4.18 |
| Глубина (с подставкой) [см] | 25 |
| Ширина [см] | 82.39 |
| Вес [кг] | 5.8 |
| Вес с подставкой [кг] | 8.1 |
| Вес с упаковкой [кг] | 11.50 |
| Пульт | Нет |
| Комплектация | Кабель питания |
| Цвет корпуса | Черный |
Гарантия
| Гарантийный срок, мес. | 6 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 6 мес. мес. |
- Цена: 20 430 ₴

