Монитор LENOVO ThinkVision P24Q-40 23.8" 2560x1440px IPS 4 мс [GTG]
- В наличии
- Код: 2092926
14 377 ₴
+380 (68) 514-07-09
- +380 (50) 180-69-88
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Монитор LENOVO ThinkVision P24Q-40 23.8" 2560x1440px IPS 4 мс [GTG]В наличии
14 377 ₴
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Параметры
| Применение | Профессиональное |
| Тип экрана | Плоский |
| Диагональ экрана [дюйм] | 23.8 |
| Диагональ экрана [см] | 60.5 |
| Покрытие матрицы | Матовое |
| Подсветка экрана | W-LED |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение экрана | 2560 x 1440 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота обновления [Гц] | 120 |
| Цветовое пространство | BT 709: 99%, DCI-P3: 98%, sRGB: 99% |
| Количество отображаемых цветов | 16.7 млн |
| HDR | HDR10 |
| Время отклика матрицы [мс] | 4 [GTG] (Extreme Mode), 6 [GTG] (Normal Mode) |
| Функция Smart | Нет |
| Встроенный калибратор | Нет |
| Технология защиты глаз | Снижение синего света |
| Размер точки | 0.2058 x 0.2058 мм |
| Яркость экрана [кд/м²] | 300 |
| Динамическая контрастность | 3000000:1 |
| Статическая контрастность | 1500:1 |
| Содержит аккумулятор/батарею | Нет |
| Dual Mode | Нет |
| Модель | P24Q-40 |
Технические
| Угол обзора по вертикали | 178 градусов |
| Угол обзора по горизонтали | 178 градусов |
| Поворот экрана (pivot) | Да |
| Диапазон поворота (pivot) | 90 (влево), 90 (вправо) |
| Регулировка наклона (Tilt) | Да |
| Диапазон наклона (Tilt) | 23.5 (назад/вверх), 5 (вперед/вниз) |
| Регулировка поворота (Swivel) | Да |
| Диапазон поворота (Swivel) | 45 (влево), 45 (вправо) |
| Регулировка высоты | Да |
| Диапазон регулировки высоты | 155 мм |
| Возможность крепления на стену | Да |
| Стандарт VESA [мм] | 100 x 100 |
| Динамики | Нет |
| Безрамочный монитор | Да |
| ТВ-тюнер | Нет |
| Портативный монитор | Нет |
| Тип питания | Сетевое |
| Дополнительная информация | LDFM, Возможность защиты тросом (порт Kensington Lock), Встроенный HUB USB, Встроенная система управления кабелями |
| Разъемы | AC-in (вход питания) - 1 шт., DisplayPort 1.4 - 2 шт., HDMI 2.1 - 1 шт., USB 3.2 Gen. 1 - 3 шт., USB 3.2 Gen. 1 Type-B - 1 шт., USB Type-C 3.2 Gen. 1 (с Power Delivery) - 1 шт. |
Энергоэффективность
| Новый класс энергоэффективности | C |
| Энергопотребление SDR [кВт ч/1000ч] | 11.3 |
| Энергопотребление HDR [кВт ч/1000ч] | 14.3 |
| Энергопотребление в режиме SDR | 11.3 кВт ч = 14.58 zł |
| Потребляемая мощность при работе | 12 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.3 Вт (выключен), 0.5 Вт (в режиме ожидания) |
Физические
| Высота [см] | 31.58 |
| Высота (с подставкой) [см] | 35.08 |
| Глубина [см] | 4.53 |
| Глубина (с подставкой) [см] | 19 |
| Ширина [см] | 53.98 |
| Вес [кг] | 3 |
| Вес с подставкой [кг] | 5.1 |
| Вес с упаковкой [кг] | 7.60 |
| Пульт ДУ | Нет |
| Комплектация | Кабель DisplayPort, Кабель HDMI, Кабель питания |
| Цвет корпуса | Черный |
Гарантия
| Гарантийный срок, мес. | 6 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Lenovo |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 6 мес. мес. |
- Цена: 14 377 ₴

