Монитор BENQ PhotoVue SW242Q 24.1" 2560x1600 IPS
- В наличии
- Код: 2026778
28 739 ₴
+380 (68) 514-07-09
- +380 (50) 180-69-88
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Монитор BENQ PhotoVue SW242Q 24.1" 2560x1600 IPSВ наличии
28 739 ₴
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Параметры
| Назначение | Для дома и офиса |
| Тип экрана | Плоский |
| Диагональ экрана [дюйм] | 24.1 |
| Диагональ экрана [см] | 61.1 |
| Покрытие матрицы | Матовое |
| Подсветка экрана | LED |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение экрана | 2560 x 1600 |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Частота обновления [Гц] | 60 |
| Цветовой охват | Adobe RGB: 99%, DCI-P3: 98%, sRGB: 100% |
| Количество отображаемых цветов | 1.07 млрд |
| HDR | HDR10 |
| Время отклика матрицы [мс] | 5 [GTG] |
| Функция Smart | Нет |
| Встроенный калибратор | Нет |
| Технология защиты глаз | Уменьшение мерцания (Flicker free) |
| Яркость экрана [кд/м²] | 400 (SDR) |
| Статический контраст | 1000:1 |
| Содержит аккумулятор/батарею | Нет |
| Dual Mode | Нет |
| Модель | PhotoVue SW242Q |
Технические
| Угол обзора по вертикали | 178 градусов |
| Угол обзора по горизонтали | 178 градусов |
| Поворот экрана (pivot) | Да |
| Диапазон поворота (pivot) | 90 (вправо) |
| Регулировка наклона (Tilt) | Да |
| Диапазон регулировки наклона (Tilt) | 20 (назад/вверх), 5 (вперед/вниз) |
| Регулировка поворота (Swivel) | Да |
| Диапазон регулировки поворота (Swivel) | 30 (влево), 30 (вправо) |
| Регулировка высоты | Да |
| Диапазон регулировки высоты | 120 мм |
| Возможность крепления на стену | Да |
| Стандарт VESA [мм] | 100 x 100 |
| Встроенные динамики | Нет |
| Безрамочный монитор | Да |
| ТВ-тюнер | Нет |
| Портативный монитор | Нет |
| Дополнительная информация | AMA, Calman Ready, Calman Verified, Сертификат TÜV, Delta E(avg), DICOM, Заводская калибровка цветов, Функция переключателя KVM, HDCP, Возможность защиты тросом (порт Kensington Lock), Поддержка видеоформата, Pantone SkinTone Validated, Pantone Validated, Регулировка гаммы, Технология равномерности (uniformity), Выбор цветовой температуры |
| Разъемы | AC-in (вход питания) - 1 шт., Кардридер - 1 шт., DisplayPort 1.4 - 1 шт., HDMI 2.0 - 1 шт., USB 3.2 Gen. 1 - 2 шт., USB Type-B - 1 шт., USB Type-C (с DisplayPort и Power Delivery) - 1 шт., Выход на наушники - 1 шт. |
Энергоэффективность
| Новый класс энергоэффективности | G |
| Энергопотребление SDR [кВт ч/1000ч] | 26.2 |
| Энергопотребление HDR [кВт ч/1000ч] | 29.2 |
| Энергопотребление в режиме SDR | 26.2 кВт ч = 33.8 zł |
| Потребляемая мощность при работе | 27 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.3 Вт (выключен), 0.4 Вт (в режиме ожидания) |
Физические
| Высота (с подставкой) [см] | 45.25 |
| Глубина (с подставкой) [см] | 26.26 |
| Ширина [см] | 53.32 |
| Вес [кг] | 6.1 |
| Вес с подставкой [кг] | 7.8 |
| Пульт ДУ | Нет |
| Комплектация | Инструкция по безопасности, Кабель DisplayPort, Кабель HDMI, Кабель USB, Кабель USB-C, Кабель питания, Крышка разъемов, Салфетка для очистки, Краткое руководство пользователя |
| Цвет корпуса | Черный |
Гарантия
| Гарантийный срок, мес. | 6 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Benq |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 6 мес. мес. |
- Цена: 28 739 ₴

