Монитор ASUS ProArt PA24ACRV 23.8" 2560x1440px IPS
- В наличии
- Код: 2015009
21 049 ₴
+380 (68) 514-07-09
- +380 (50) 180-69-88
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Монитор ASUS ProArt PA24ACRV 23.8" 2560x1440px IPSВ наличии
21 049 ₴
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Параметры
| Назначение | Для графиков и фотографов, Для дома и офиса |
| Тип экрана | Плоский |
| Диагональ экрана [дюйм] | 23.8 |
| Диагональ экрана [см] | 60.5 |
| Покрытие матрицы | Матовое |
| Подсветка экрана | LED |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение экрана | 2560 x 1440 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота обновления [Гц] | 75 |
| Цветовой охват | DCI-P3: 95%, sRGB: 100% |
| Количество отображаемых цветов | 16.7 млн |
| HDR | Сертификат Display HDR 400 |
| Время отклика матрицы [мс] | 5 [GTG] |
| Функция Smart | Нет |
| Встроенный калибратор | Нет |
| Технология синхронизации | Adaptive-Sync |
| Технология защиты глаз | Фильтр синего света, Уменьшение мерцания (Flicker free) |
| Размер точки | 0.2058 x 0.2058 мм |
| Яркость экрана [кд/м²] | 350 (SDR), 400 (HDR) |
| Динамическая контрастность | 3000:1 |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Содержит аккумулятор/батарею | Нет |
| Dual Mode | Нет |
| Модель | ProArt PA24ACRV |
Технические
| Угол обзора по вертикали | 178 градусов |
| Угол обзора по горизонтали | 178 градусов |
| Поворот экрана (pivot) | Да |
| Диапазон поворота (pivot) | 90 (влево), 90 (вправо) |
| Регулировка наклона (Tilt) | Да |
| Диапазон регулировки наклона (Tilt) | 23 (назад/вверх), 5 (вперед/вниз) |
| Регулировка поворота (Swivel) | Да |
| Диапазон регулировки поворота (Swivel) | 30 (влево), 30 (вправо) |
| Регулировка высоты | Да |
| Диапазон регулировки высоты | 130 мм |
| Возможность крепления на стену | Да |
| Стандарт VESA [мм] | 100 x 100 |
| Динамики | Да |
| Мощность динамиков | 2 x 2 Вт |
| Безрамочный монитор | Да |
| ТВ-тюнер | Нет |
| Портативный монитор | Нет |
| Дополнительная информация | ASUS DisplayWidget Center, Calman Verified, Датчик освещенности, DICOM, EPEAT Gold, FSC MIX, HDCP, Защита от кражи (замок Kensington), Picture-by-Picture, Picture-in-Picture, ProArt Chroma Tune, QuickFit Plus, Rec. 2020, Rec. 709, Регулировка гаммы, TCO, Технология Trace Free, VESA MediaSync Display, VRR, Выбор цветовой температуры |
| Разъемы | DisplayPort 1.4 - 2 шт., HDMI 2.0 - 1 шт., USB 3.2 Gen. 1 - 3 шт., USB Type-C 3.2 Gen. 1 - 1 шт., USB Type-C (с DisplayPort) - 1 шт., Аудиовыход - 1 шт. |
Энергоэффективность
| Новый класс энергоэффективности | E |
| Энергопотребление SDR [кВтч/1000ч] | 18.3 |
| Энергопотребление HDR [кВтч/1000ч] | 39.3 |
| Энергопотребление в режиме SDR | 18.3 кВтч = 23.61 злотых |
| Потребляемая мощность при работе | 15 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт (энергосберегающий режим) |
Физические
| Высота [см] | 32.22 |
| Высота (с подставкой) [см] | 51.51 |
| Глубина [см] | 4.46 |
| Глубина (с подставкой) [см] | 19.72 |
| Ширина [см] | 53.96 |
| Вес [кг] | 3.9 |
| Вес с подставкой [кг] | 5.6 |
| Вес с упаковкой [кг] | 8.10 |
| Пульт | Нет |
| Комплектация | Кабель DisplayPort, Кабель HDMI, Кабель USB-C, Кабель питания, Подставка, Отчет о заводской калибровке |
| Цвет корпуса | Черно-серый |
Гарантия
| Гарантийный срок, мес. | 6 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 6 мес. мес. |
- Цена: 21 049 ₴

