Монитор EIZO FlexScan EV2490 23.8" 1920x1080px IPS 5 мс [GTG]
- В наличии
- Код: 497407
19 992 ₴
+380 (68) 514-07-09
- +380 (50) 180-69-88
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Монитор EIZO FlexScan EV2490 23.8" 1920x1080px IPS 5 мс [GTG]В наличии
19 992 ₴
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Параметры
| Назначение | Для графиков и фотографов, Для дома и офиса |
| Тип экрана | Плоский |
| Диагональ экрана [дюймы] | 23.8 |
| Диагональ экрана [см] | 60.5 |
| Покрытие матрицы | Матовое |
| Подсветка экрана | LED |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота обновления [Гц] | 60 |
| Количество отображаемых цветов | 16.77 млн |
| HDR | Нет |
| Время отклика матрицы [мс] | 5 [GTG] |
| Функция Smart | Нет |
| Встроенный калибратор | Нет |
| Технология синхронизации | Нет |
| Технология защиты глаз | EcoView, Уменьшение мерцания (Flicker free), Уменьшение синего света |
| Размер точки | 0.275 x 0.275 мм |
| Яркость экрана [кд/м²] | 250 |
| Статический контраст | 1000:1 |
| Содержит аккумулятор/батарею | Нет |
| Dual Mode | Нет |
| Модель | FlexScan EV2490-WT |
Технические
| Угол обзора по вертикали | 178 градусов |
| Угол обзора по горизонтали | 178 градусов |
| Поворот экрана (pivot) | Да |
| Диапазон поворота (pivot) | 90 (влево), 90 (вправо) |
| Регулировка наклона (Tilt) | Да |
| Диапазон регулировки наклона (Tilt) | 35 (назад/вверх), 5 (вперед/вниз) |
| Регулировка поворота (Swivel) | Да |
| Диапазон регулировки поворота (Swivel) | 344 (влево), 344 (вправо) |
| Регулировка высоты | Да |
| Диапазон регулировки высоты | 191.2 мм |
| Возможность крепления на стену | Да |
| Стандарт VESA [мм] | 100 x 100 |
| Динамики | Да |
| Мощность динамиков | 2 x 1 Вт |
| Безрамочный монитор | Да |
| ТВ-тюнер | Нет |
| Портативный монитор | Нет |
| Дополнительная информация | Auto EcoView, Screen InStyle |
| Разъемы | AC-in (вход питания) - 1 шт., DisplayPort 1.3 - 1 шт., HDMI 1.4 - 1 шт., RJ-45 (LAN) - 1 шт., USB 3.2 Gen. 1 - 4 шт., USB Type-C 3.2 Gen. 1 (с DisplayPort и Power Delivery) - 1 шт., Выход Mini jack - 1 шт. |
Энергоэффективность
| Новый класс энергоэффективности | C |
| Энергопотребление SDR [кВт ч/1000 ч] | 9 |
| Расход электроэнергии в режиме SDR | 9 кВт ч = 11.61 zł |
| Потребляемая мощность при работе | 11 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт (в режиме ожидания) |
Физические
| Высота [см] | 32.04 |
| Высота (с подставкой) [см] | 52.36 |
| Глубина [см] | 5.74 |
| Глубина (с подставкой) [см] | 23 |
| Ширина [см] | 53.78 |
| Вес [кг] | 4.5 |
| Вес с подставкой [кг] | 7.2 |
| Вес с упаковкой [кг] | 11.05 |
| Пульт ДУ | Нет |
| Комплектация | Кабель USB-C, Кабель питания |
| Цвет корпуса | Белый |
Гарантия
| Гарантийный срок, мес. | 6 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Eizo |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 6 мес. мес. |
- Цена: 19 992 ₴

