Описание
Характеристики
Информация для заказа
Параметры
| Назначение | Для геймера |
| Тип экрана | Плоский |
| Диагональ экрана [дюйм] | 27 |
| Диагональ экрана [см] | 68.5 |
| Покрытие матрицы | Матовое |
| Подсветка экрана | LED |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение экрана | 5120 x 2880 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота обновления [Гц] | 180 (5K), 330 (1440p) |
| Цветовой охват | DCI-P3: 97% |
| Количество отображаемых цветов | 1073.7 миллионов |
| HDR | Сертификат Display HDR 600 |
| Время отклика матрицы [мс] | 0.3 [GTG] |
| Функция Smart | Нет |
| Встроенный калибратор | Нет |
| Технология синхронизации | Adaptive-Sync, ELMB Sync, FreeSync Premium, NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Технология защиты глаз | Мерцание без Flicker free, Снижение синего света |
| Размер пикселя | 0.116 x 0.116 мм |
| Яркость экрана [кд/м2] | 350 (SDR), 600 (HDR) |
| Статический контраст | 1500:1 |
| Содержит аккумулятор/батарею | Нет |
| Dual Mode | Да |
| Модель | 90LM0CE0-B01371 |
Технические
| Угол обзора по вертикали | 178 градусов |
| Угол обзора по горизонтали | 178 градусов |
| Поворот экрана (pivot) | Да |
| Диапазон поворота (pivot) | 90 (влево), 90 (вправо) |
| Регулировка наклона (Tilt) | Да |
| Диапазон наклона (Tilt) | 20 (назад/вверх), 5 (вперед/вниз) |
| Регулировка поворота (Swivel) | Да |
| Диапазон поворота (Swivel) | 40 (влево), 40 (вправо) |
| Регулировка высоты | Да |
| Диапазон регулировки высоты | 110 мм |
| Возможность крепления на стену | Да |
| Стандарт VESA [мм] | 100 x 100 |
| Динамики | Нет |
| Безрамочный монитор | Да |
| ТВ-тюнер | Нет |
| Портативный монитор | Нет |
| Дополнительная информация | AI Visual, ASUS DisplayWidget Center, ASUS Power Sync, Dynamic Crosshair, Dynamic Shadow boost, Extreme Low Motion Blur, Game Visual, GamePlus, Гнездо для штатива 1/4", Защита от кражи (Kensington Lock), Shadow boost, VRR |
| Разъемы | AC-in (вход питания) - 1 шт., DisplayPort 1.4 - 1 шт., HDMI 2.1 - 2 шт., USB 3.2 Gen. 1 - 3 шт., USB 3.2 Gen. 1 Type-B - 1 шт., USB Type-C (с DisplayPort) - 1 шт., Выход на наушники - 1 шт. |
Энергоэффективность
| Новый класс энергоэффективности | F |
| Энергопотребление SDR [кВтч/1000ч] | 26.1 |
| Энергопотребление HDR [кВтч/1000ч] | 85 |
| Энергопотребление в режиме SDR | 26.1 кВтч = 33.67 zł |
| Потребляемая мощность при работе | 40 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.3 Вт (выключен), 0.5 Вт (режим энергосбережения) |
Физические
| Высота [см] | 36.72 |
| Высота (с подставкой) [см] | 38.96 |
| Глубина [см] | 8.98 |
| Глубина (с подставкой) [см] | 21.88 |
| Ширина [см] | 61.37 |
| Вес [кг] | 4.8 |
| Вес с подставкой [кг] | 6.9 |
| Вес с упаковкой [кг] | 9.30 |
| Пульт | Нет |
| Комплектация | Кабель DisplayPort, Кабель USB-B, Кабель USB-C, Кабель питания, Краткое руководство пользователя, Блок питания |
| Цвет корпуса | Темно-серый |
Гарантия
| Гарантийный срок, мес. | 6 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 6 мес. мес. |
- Цена: 38 601 ₴

![Монитор ASUS ROG Strix XG27JCG 27" 5120x2880 IPS 180 Гц 0.3 мс [GTG], фото 2](https://images.prom.ua/7830501959_w100_h100_monitor-asus-rog.jpg)
![Монитор ASUS ROG Strix XG27JCG 27" 5120x2880 IPS 180 Гц 0.3 мс [GTG], фото 3](https://images.prom.ua/7830446121_w100_h100_monitor-asus-rog.jpg)
![Монитор ASUS ROG Strix XG27JCG 27" 5120x2880 IPS 180 Гц 0.3 мс [GTG], фото 4](https://images.prom.ua/7830446126_w100_h100_monitor-asus-rog.jpg)
![Монитор ASUS ROG Strix XG27JCG 27" 5120x2880 IPS 180 Гц 0.3 мс [GTG], фото 5](https://images.prom.ua/7830446130_w100_h100_monitor-asus-rog.jpg)
![Монитор ASUS ROG Strix XG27JCG 27" 5120x2880 IPS 180 Гц 0.3 мс [GTG], фото 6](https://images.prom.ua/7830446133_w100_h100_monitor-asus-rog.jpg)
![Монитор ASUS ROG Strix XG27JCG 27" 5120x2880 IPS 180 Гц 0.3 мс [GTG], фото 7](https://images.prom.ua/7830501960_w100_h100_monitor-asus-rog.jpg)
![Монитор ASUS ROG Strix XG27JCG 27" 5120x2880 IPS 180 Гц 0.3 мс [GTG], фото 8](https://images.prom.ua/7830501961_w100_h100_monitor-asus-rog.jpg)
![Монитор ASUS ROG Strix XG27JCG 27" 5120x2880 IPS 180 Гц 0.3 мс [GTG], фото 1](https://images.prom.ua/7830446114_monitor-asus-rog.jpg)
