Описание
Характеристики
Информация для заказа
Параметры
| Назначение | Для геймера |
| Тип экрана | Плоский |
| Диагональ экрана [дюйм] | 26.5 |
| Диагональ экрана [см] | 67.3 |
| Покрытие матрицы | Матовое |
| Тип матрицы | QD-OLED |
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота обновления [Гц] | 240 |
| Цветовой охват | Adobe RGB: 98%, DCI-P3: 99%, sRGB: 138% |
| Количество отображаемых цветов | 1.07 млрд |
| HDR | Сертификат Display HDR True Black 400 |
| Время отклика матрицы [мс] | 0.03 [GTG] |
| Функция Smart | Нет |
| Встроенный калибратор | Нет |
| Технология синхронизации | Adaptive-Sync |
| Технология защиты глаз | Снижение синего света |
| Размер точки | 0.153 x 0.153 мм |
| Яркость экрана [кд/м²] | 1000 (HDR), 250 (SDR) |
| Статический контраст | 1500000:1 |
| Dual Mode | Нет |
| Модель | MAG 272UP QD-OLED X24 |
Технические
| Угол обзора по вертикали | 178 градусов |
| Угол обзора по горизонтали | 178 градусов |
| Поворот экрана (pivot) | Да |
| Диапазон поворота (pivot) | 90 (влево), 90 (вправо) |
| Регулировка наклона (Tilt) | Да |
| Диапазон наклона (Tilt) | 20 (назад/вверх), 5 (вперед/вниз) |
| Регулировка поворота (Swivel) | Да |
| Диапазон поворота (Swivel) | 30 (влево), 30 (вправо) |
| Регулировка высоты | Да |
| Диапазон регулировки высоты | 110 мм |
| Возможность крепления на стену | Да |
| Стандарт VESA [мм] | 100 x 100 |
| Встроенные динамики | Нет |
| Безрамочный монитор | Да |
| ТВ-тюнер | Нет |
| Портативный монитор | Нет |
| Дополнительная информация | ALLM, Сертификат VESA ClearMR 13000, Совместимость с Kensington-lock, OSD, Picture-by-Picture, Picture-in-Picture, Smart Crosshair, Технология AI Vision, Технология OLED Care 2.0, Режим консоли, Субпиксельная компоновка для улучшения текста, VRR, Встроенная система управления кабелями |
| Разъемы | AC-in (вход питания) - 1 шт., DisplayPort 1.4a - 1 шт., HDMI 2.1 - 2 шт., USB Type-C (с DisplayPort и Power Delivery) - 1 шт., Выход на наушники - 1 шт. |
Энергоэффективность
| Новый класс энергоэффективности | F |
| Энергопотребление SDR [кВт ч/1000ч] | 25 |
| Энергопотребление HDR [кВт ч/1000ч] | 31 |
| Энергопотребление в режиме SDR | 25 кВт ч = 32.25 злотых |
| Потребляемая мощность при работе | 25.4 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.3 Вт (выключен), 0.5 Вт (в режиме ожидания) |
Физические
| Высота (с подставкой) [см] | 53.2 |
| Глубина [см] | 6.9 |
| Глубина (с подставкой) [см] | 24.19 |
| Ширина [см] | 61.03 |
| Вес с подставкой [кг] | 8 |
| Вес в упаковке [кг] | 11.10 |
| Пульт ДУ | Нет |
| Комплектация | 4x Винт для настенного крепления VESA, Кабель DisplayPort, Кабель HDMI, Кабель питания, Салфетка из микрофибры, Краткое руководство пользователя |
| Цвет корпуса | Черный |
Гарантия
| Гарантийный срок, мес. | 6 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | MSI |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 6 мес. мес. |
- Цена: 40 707 ₴

![Монитор MSI MAG 272UP QD-OLED X24 26.5" 3840x2160px 240Гц 0.03 мс [GTG], фото 2](https://images.prom.ua/7830506585_w100_h100_monitor-msi-mag.jpg)
![Монитор MSI MAG 272UP QD-OLED X24 26.5" 3840x2160px 240Гц 0.03 мс [GTG], фото 3](https://images.prom.ua/7830506586_w100_h100_monitor-msi-mag.jpg)
![Монитор MSI MAG 272UP QD-OLED X24 26.5" 3840x2160px 240Гц 0.03 мс [GTG], фото 4](https://images.prom.ua/7830506587_w100_h100_monitor-msi-mag.jpg)
![Монитор MSI MAG 272UP QD-OLED X24 26.5" 3840x2160px 240Гц 0.03 мс [GTG], фото 5](https://images.prom.ua/7830506588_w100_h100_monitor-msi-mag.jpg)
![Монитор MSI MAG 272UP QD-OLED X24 26.5" 3840x2160px 240Гц 0.03 мс [GTG], фото 6](https://images.prom.ua/7830506589_w100_h100_monitor-msi-mag.jpg)
![Монитор MSI MAG 272UP QD-OLED X24 26.5" 3840x2160px 240Гц 0.03 мс [GTG], фото 1](https://images.prom.ua/7830506584_monitor-msi-mag.jpg)
