Монітор DAHUA LM34-E330CA 34" 3440x1440px 200Hz 1 ms [MPRT] Вигнутий
- В наявності
- Код: 2115434
13 128 ₴
+380 (68) 514-07-09
- +380 (50) 180-69-88
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Монітор DAHUA LM34-E330CA 34" 3440x1440px 200Hz 1 ms [MPRT] ВигнутийВ наявності
13 128 ₴
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Параметри
| Призначення | Для гравця |
| Тип екрану | Вигнутий |
| Діагональ екрану [дюйми] | 34 |
| Діагональ екрану [см] | 86.36 |
| Покриття матриці | Матова |
| Підсвічування екрану | E-LED |
| Тип матриці | VA |
| Роздільна здатність екрану | 3440 x 1440 |
| Співвідношення сторін | 21:9 |
| Частота оновлення [Гц] | 200 |
| Колірний охват | Adobe RGB: 85%, DCI-P3: 85%, NTSC: 85%, sRGB: 120% |
| HDR | HDR10 |
| Час відгуку матриці [мс] | 1 [MPRT] |
| Функція Smart | Ні |
| Вбудований калібратор | Ні |
| Технологія синхронізації | Adaptive-Sync |
| Технологія захисту очей | Зменшення мерехтіння (Flicker free), Зменшення синього світла |
| Розмір точки | 0.2318 x 0.2318 мм |
| Яскравість екрану [кд/м2] | 300 |
| Статичний контраст | 3500:1 |
| Містить акумулятор/батарею | Ні |
| Dual Mode | Ні |
| Модель | LM34-E330CA |
Технічні
| Кут огляду по вертикалі | 178 градусів |
| Кут огляду по горизонталі | 178 градусів |
| Поворот екрану (pivot) | Ні |
| Регулювання нахилу (Tilt) | Так |
| Діапазон регулювання нахилу (Tilt) | 15 (назад/вгору), 5 (вперед/вниз) |
| Регулювання повороту (Swivel) | Так |
| Діапазон регулювання повороту (Swivel) | 35 (вліво), 35 (вправо) |
| Регулювання висоти | Так |
| Діапазон регулювання висоти | 100 мм |
| Можливість кріплення на стіну | Так |
| Стандарт VESA [мм] | 100 x 100 |
| Динаміки | Ні |
| Безрамковий монітор | Так |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Портативний монітор | Ні |
| Додаткова інформація | 5 функціональних кнопок, Твердість екрану 3H, Вигин екрану - 1500R, Термін служби: 30 000 годин |
| Роз'єми | DC-in (вхід живлення) - 1 шт., DisplayPort 1.4 - 2 шт., HDMI 2.0 - 2 шт., Аудіовихід - 1 шт. |
Енергоефективність
| Новий клас енергоефективності | F |
| Енергоспоживання SDR [кВт год/1000год] | 30 |
| Енергоспоживання HDR [кВт год/1000год] | 43 |
| Енергоспоживання в режимі SDR | 30 кВт год = 38.7 злотих |
| Споживана потужність під час роботи | 30 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.3 Вт (вимкнено), 0.5 Вт (у режимі очікування) |
Фізичні
| Висота [см] | 36.15 |
| Висота (з підставкою) [см] | 51.55 |
| Глибина [см] | 13.21 |
| Глибина (з підставкою) [см] | 24.28 |
| Ширина [см] | 81.04 |
| Вага з підставкою [кг] | 7.3 |
| Вага з упаковкою [кг] | 10.20 |
| Пульт | Ні |
| Комплектація | Елементи кріплення VESA, Кабель DisplayPort, Кабель живлення, Підставка з гвинтами |
| Колір корпусу | Чорний |
Гарантія
| Гарантійний термін, міс. | 6 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 6 мес. міс. |
- Ціна: 13 128 ₴

