Монітор TCL 25G64 25" miniLED 1920x1080px IPS 300Hz 1 мс [GTG]
- В наявності
- Код: 2079723
12 058 ₴
+380 (68) 514-07-09
- +380 (50) 180-69-88
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Монітор TCL 25G64 25" miniLED 1920x1080px IPS 300Hz 1 мс [GTG]В наявності
12 058 ₴
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Параметри
| Призначення | Для геймера |
| Тип екрану | Плоский |
| Діагональ екрану [дюйми] | 25 |
| Діагональ екрану [см] | 62 |
| Покриття матриці | Матове |
| Підсвічування екрану | MiniLed |
| Тип матриці | IPS |
| Роздільна здатність екрану | 1920 x 1080 |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Частота оновлення [Гц] | 300 |
| Колірний охват | DCI-P3: 97%, sRGB: 99% |
| Кількість кольорів, що відображаються | 1.07 млрд |
| HDR | Сертифікат Display HDR 600 |
| Час відгуку матриці [мс] | 1 [GTG] |
| Функція Smart | Ні |
| Вбудований калібратор | Ні |
| Технологія синхронізації | FreeSync Premium, NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Технологія захисту очей | Фільтр синього світла, зменшення мерехтіння (Flicker free) |
| Яскравість екрану [кд/м²] | 600 |
| Динамічна контрастність | 6000000:1 |
| Статична контрастність | 1000:1 |
| Містить акумулятор/батарею | Ні |
| Dual Mode | Ні |
| Модель | 25G64 |
Технічні
| Кут огляду по вертикалі | 178 градусів |
| Кут огляду по горизонталі | 178 градусів |
| Поворот екрану (pivot) | Так |
| Діапазон повороту (pivot) | 90 (ліворуч), 90 (праворуч) |
| Регулювання кута нахилу (Tilt) | Так |
| Діапазон регулювання нахилу (Tilt) | 15 (назад/вгору), 5 (вперед/вниз) |
| Регулювання кута повороту (Swivel) | Так |
| Діапазон регулювання повороту (Swivel) | 20 (ліворуч), 20 (праворуч) |
| Регулювання висоти | Так |
| Діапазон регулювання висоти | 125 мм |
| Можливість кріплення на стіну | Так |
| Стандарт VESA [мм] | 100 x 100 |
| Динаміки | Ні |
| Безрамковий монітор | Так |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Портативний монітор | Ні |
| Роз'єми | DC-in (вхід живлення) - 1 шт., DisplayPort - 1 шт., HDMI - 2 шт., Вихід на навушники - 1 шт. |
Енергоефективність
| Новий клас енергоефективності | E |
| Енергоспоживання SDR [кВт год/1000год] | 18 |
| Енергоспоживання HDR [кВт год/1000год] | 41 |
| Енергоспоживання в режимі SDR | 18 кВт год = 23.22 zł |
| Споживана потужність під час роботи | 18 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт (у режимі очікування) |
Фізичні
| Висота [см] | 32.5 |
| Висота (з підставкою) [см] | 50.1 |
| Глибина [см] | 7.6 |
| Глибина (з підставкою) [см] | 22.6 |
| Ширина [см] | 55.6 |
| Вага [кг] | 3.41 |
| Вага з підставкою [кг] | 5.34 |
| Вага з упаковкою [кг] | 7.27 |
| Пульт | Ні |
| Комплектація | Кабель DisplayPort, Кабель HDMI, Блок живлення |
| Колір корпусу | Сіро-чорний |
Гарантія
| Гарантійний термін, міс. | 6 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TCL |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 6 мес. міс. |
- Ціна: 12 058 ₴

