Монітор SAMSUNG G6 Odyssey LS27DG610SUXEN 27" 2560x1440px 240 Гц 0.03 мс [GTG]
- В наявності
- Код: 2047954
28 069 ₴
+380 (68) 514-07-09
- +380 (50) 180-69-88
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Монітор SAMSUNG G6 Odyssey LS27DG610SUXEN 27" 2560x1440px 240 Гц 0.03 мс [GTG]В наявності
28 069 ₴
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Параметри
| Призначення | Для геймера |
| Тип екрану | Плоский |
| Діагональ екрану [дюйм] | 27 |
| Діагональ екрану [см] | 67 |
| Покриття матриці | Матова |
| Тип матриці | OLED |
| Роздільна здатність екрану | 2560 x 1440 |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Частота оновлення [Гц] | 240 |
| HDR | HDR10, HDR10+ Gaming |
| Час відгуку матриці [мс] | 0.03 [GTG] |
| Функція Smart | Ні |
| Вбудований калібратор | Ні |
| Технологія синхронізації | FreeSync Premium Pro |
| Технологія захисту очей | Eye Saver, Зменшення мерехтіння (Flicker free) |
| Яскравість екрану [кд/м2] | 250 |
| Контрастність статична | 1000000:1 |
| Містить акумулятор/батарею | Ні |
| Dual Mode | Ні |
| Модель | LS27DG610SUXEN |
Технічні
| Кут огляду по вертикалі | 178 градусів |
| Кут огляду по горизонталі | 178 градусів |
| Поворот екрану (pivot) | Так |
| Діапазон повороту (pivot) | 92 (ліворуч), 92 (праворуч) |
| Регулювання кута нахилу (Tilt) | Так |
| Діапазон регулювання нахилу (Tilt) | 25 (назад/вгору), 2 (вперед/вниз) |
| Регулювання кута повороту (Swivel) | Так |
| Діапазон регулювання повороту (Swivel) | 30 (ліворуч), 30 (праворуч) |
| Регулювання висоти | Так |
| Діапазон регулювання висоти | 120 мм |
| Можливість кріплення на стіну | Так |
| Стандарт VESA [мм] | 100 x 100 |
| Динаміки | Ні |
| Безрамковий монітор | Так |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Портативний монітор | Ні |
| Додаткова інформація | Картинка в картинці |
| Роз'єми | DC-in (вхід живлення) - 1 шт., DisplayPort 1.4 - 1 шт., HDMI 2.1 - 2 шт., USB 3.2 Gen. 1 - 1 шт., USB Service - 1 шт., USB Type-B - 1 шт., Вихід на навушники - 1 шт. |
Енергоефективність
| Новий клас енергоефективності | G |
| Споживання енергії SDR [кВт год/1000год] | 28 |
| Споживання енергії HDR [кВт год/1000год] | 38 |
| Споживання енергії в режимі SDR | 28 кВт год = 36.12 зл |
| Споживана потужність під час роботи | 28 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.3 Вт (вимкнено), 0.5 Вт (режим очікування) |
Фізичні
| Висота [см] | 35.38 |
| Висота (з підставкою) [см] | 55.42 |
| Глибина [см] | 4.92 |
| Глибина (з підставкою) [см] | 26.35 |
| Ширина [см] | 61.17 |
| Вага [кг] | 3.8 |
| Вага з підставкою [кг] | 6.9 |
| Вага з упаковкою [кг] | 9.50 |
| Пульт ДК | Ні |
| Комплектація | Кабель DisplayPort, Кабель живлення |
| Колір корпусу | Сріблястий |
Гарантія
| Гарантійний термін, міс. | 6 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 6 мес. міс. |
- Ціна: 28 069 ₴

