Монітор SAMSUNG ViewFinity S7 S70D 37" 3840x2160px
- В наявності
- Код: 2078705
20 430 ₴
+380 (68) 514-07-09
- +380 (50) 180-69-88
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Монітор SAMSUNG ViewFinity S7 S70D 37" 3840x2160pxВ наявності
20 430 ₴
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Параметри
| Призначення | Для дому та офісу |
| Тип екрану | Плоский |
| Діагональ екрану [дюйм] | 37 |
| Діагональ екрану [см] | 92 |
| Покриття матриці | Матове |
| Підсвічування екрану | LED |
| Тип матриці | VA |
| Роздільна здатність екрану | 3840 x 2160 |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Частота оновлення [Гц] | 60 |
| Колірний охват | sRGB: 100% |
| Кількість кольорів, що відображаються | 1.07 млрд |
| HDR | HDR10 |
| Час відгуку матриці [мс] | 5 |
| Функція Smart | Ні |
| Вбудований калібратор | Ні |
| Технологія синхронізації | Ні |
| Технологія захисту очей | Eye Saver, Фільтр синього світла, Зменшення мерехтіння (Flicker free) |
| Яскравість екрану [кд/м²] | 300 (SDR) |
| Динамічна контрастність | Mega DCR |
| Статична контрастність | 3000:1 |
| Містить акумулятор/батарею | Ні |
| Dual Mode | Ні |
| Модель | S70D |
Технічні
| Кут огляду по вертикалі | 178 градусів |
| Кут огляду по горизонталі | 178 градусів |
| Поворот екрану (pivot) | Ні |
| Регулювання кута нахилу (Tilt) | Так |
| Діапазон регулювання нахилу (Tilt) | 25 (назад/вгору), 5 (вперед/вниз) |
| Регулювання кута повороту (Swivel) | Ні |
| Регулювання висоти | Ні |
| Можливість кріплення на стіну | Так |
| Стандарт VESA [мм] | 100 x 100 |
| Динаміки | Ні |
| Безрамковий монітор | Так |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Портативний монітор | Ні |
| Додаткова інформація | Adaptive Picture, Автоматичне перемикання та відновлення джерела, Без інструментів монтаж та налаштування, Сертифікат TÜV, Заводське калібрування кольорів, Off Timer Plus, Picture-by-Picture, Picture-in-Picture |
| Роз'єми | AC-in (вхід живлення) - 1 шт., DisplayPort 1.2 - 1 шт., HDMI 2.0 - 1 шт., USB Service - 1 шт., Вихід на навушники - 1 шт. |
Енергоефективність
| Новий клас енергоефективності | F |
| Енергоспоживання SDR [кВт год/1000год] | 35 |
| Енергоспоживання HDR [кВт год/1000год] | 67 |
| Енергоспоживання в режимі SDR | 35 кВт год = 45.15 zł |
| Споживана потужність під час роботи | 35.4 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.3 Вт (вимкнено), 0.5 Вт (у режимі очікування) |
Фізичні
| Висота [см] | 48.65 |
| Висота (з підставкою) [см] | 56.5 |
| Глибина [см] | 4.18 |
| Глибина (з підставкою) [см] | 25 |
| Ширина [см] | 82.39 |
| Вага [кг] | 5.8 |
| Вага з підставкою [кг] | 8.1 |
| Вага з упаковкою [кг] | 11.50 |
| Пульт | Ні |
| Комплектація | Кабель живлення |
| Колір корпусу | Чорний |
Гарантія
| Гарантійний термін, міс. | 6 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 6 мес. міс. |
- Ціна: 20 430 ₴

