Монітор ASUS ProArt PA279CRV 27" 3840x2160px IPS
- В наявності
- Код: 533611
23 857 ₴
+380 (68) 514-07-09
- +380 (50) 180-69-88
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Монітор ASUS ProArt PA279CRV 27" 3840x2160px IPSВ наявності
23 857 ₴
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Параметри
| Призначення | Для графіків і фотографів, Для дому та офісу |
| Тип екрану | Плоский |
| Діагональ екрану [дюйм] | 27 |
| Діагональ екрану [см] | 68.47 |
| Покриття матриці | Матова |
| Підсвічування екрану | LED |
| Тип матриці | IPS |
| Роздільна здатність екрану | 3840 x 2160 |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Частота оновлення [Гц] | 60 |
| Колірний простір | DCI-P3: 99%, sRGB: 100% |
| Кількість кольорів | 1.07 млрд |
| HDR | HDR10 |
| Час відгуку матриці [мс] | 5 [GTG] |
| Функція Smart | Ні |
| Вбудований калібратор | Ні |
| Технологія синхронізації | Adaptive-Sync |
| Технологія захисту очей | Фільтр синього світла, Зменшення мерехтіння (Flicker free) |
| Розмір точки | 0.1554 x 0.1554 мм |
| Яскравість екрану [кд/м²] | 350 (SDR), 400 (HDR) |
| Статичний контраст | 1000:1 |
| Містить акумулятор/батарею | Ні |
| Dual Mode | Ні |
| Модель | ProArt Display PA279CRV 27" 3840x2160px IPS |
Технічні
| Кут огляду по вертикалі | 178 градусів |
| Кут огляду по горизонталі | 178 градусів |
| Поворот екрану (pivot) | Так |
| Діапазон повороту (pivot) | 90 (ліворуч), 90 (праворуч) |
| Регулювання нахилу (Tilt) | Так |
| Діапазон нахилу (Tilt) | 23 (назад/вгору), 5 (вперед/вниз) |
| Регулювання повороту (Swivel) | Так |
| Діапазон повороту (Swivel) | 30 (ліворуч), 30 (праворуч) |
| Регулювання висоти | Так |
| Діапазон регулювання висоти | 130 мм |
| Можливість кріплення на стіну | Так |
| Стандарт VESA [мм] | 100 x 100 |
| Динаміки | Так |
| Потужність динаміків | 2 x 2 Вт |
| Безрамковий монітор | Так |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Портативний монітор | Ні |
| Додаткова інформація | Dark Boost, HDCP, Можливість захисту тросом (порт Kensington Lock), Picture-by-Picture, Picture-in-Picture, ProArt Chroma Tune, ProArt Palette, QuickFit Plus, Регулювання гами, Технологія SPLENDID, Технологія Trace Free, Вибір колірної температури |
| Роз'єми | AC-in (вхід живлення) - 1 шт., DisplayPort 1.4 - 2 шт., HDMI 2.0 - 2 шт., USB 3.2 Gen. 1 - 3 шт., USB Type-C (з Power Delivery) - 1 шт., Вихід на навушники - 1 шт. |
Енергоефективність
| Новий клас енергоефективності | E |
| Споживання енергії SDR [кВт год/1000год] | 21.6 |
| Споживання енергії HDR [кВт год/1000год] | 33.5 |
| Споживання енергії в режимі SDR | 21.6 кВт год = 27.86 zł |
| Споживана потужність під час роботи | 26.14 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт (режим енергозбереження) |
Фізичні
| Висота [см] | 36.29 |
| Висота (з підставкою) [см] | 40.81 |
| Глибина [см] | 4.41 |
| Глибина (з підставкою) [см] | 21.5 |
| Ширина [см] | 61.22 |
| Вага [кг] | 4.07 |
| Вага з підставкою [кг] | 5.78 |
| Вага з упаковкою [кг] | 8.69 |
| Пульт | Ні |
| Комплектація | Кабель DisplayPort, Кабель HDMI, Кабель USB-C, Кабель живлення, Звіт про заводське калібрування |
| Колір корпусу | Чорно-сріблястий |
Гарантія
| Гарантійний термін, міс. | 6 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 6 мес. міс. |
- Ціна: 23 857 ₴

