Монітор DELL Pro P P2426H 23.8" 1920x1080 IPS 120 Гц
- В наявності
- Код: 2127904
9 740 ₴
+380 (68) 514-07-09
- +380 (50) 180-69-88
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Монітор DELL Pro P P2426H 23.8" 1920x1080 IPS 120 ГцВ наявності
9 740 ₴
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Параметри
| Призначення | Для дому та офісу |
| Тип екрану | Плоский |
| Діагональ екрану [дюйми] | 23.8 |
| Діагональ екрану [см] | 60.47 |
| Покриття матриці | Матове |
| Підсвічування екрану | LED |
| Тип матриці | IPS |
| Роздільна здатність екрану | 1920 x 1080 |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Частота оновлення [Гц] | 120 |
| Колірний простір | BT 709: 99%, sRGB: 99% |
| Кількість кольорів, що відображаються | 16.7 млн |
| HDR | Ні |
| Час відгуку матриці [мс] | 5 [GTG] |
| Функція Smart | Ні |
| Вбудований калібратор | Ні |
| Технологія захисту очей | Фільтр синього світла, Зменшення мерехтіння (Flicker free) |
| Розмір точки | 0.2745 x 0.2745 мм |
| Яскравість екрану [кд/м²] | 300 |
| Статичний контраст | 1500:1 |
| Містить акумулятор/батарею | Ні |
| Dual Mode | Ні |
| Модель | P2426H |
Технічні
| Кут огляду по вертикалі | 178 градусів |
| Кут огляду по горизонталі | 178 градусів |
| Поворот екрану (pivot) | Так |
| Діапазон повороту (pivot) | 90 (ліворуч), 90 (праворуч) |
| Регулювання нахилу (Tilt) | Так |
| Діапазон регулювання нахилу (Tilt) | 21 (назад/вгору), 5 (вперед/вниз) |
| Регулювання повороту (Swivel) | Так |
| Діапазон регулювання повороту (Swivel) | 45 (ліворуч), 45 (праворуч) |
| Регулювання висоти | Так |
| Діапазон регулювання висоти | 150 мм |
| Можливість кріплення на стіну | Так |
| Стандарт VESA [мм] | 100 x 100 |
| Динаміки | Ні |
| Безрамковий монітор | Так |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Портативний монітор | Ні |
| Додаткова інформація | Energy Star 8, HDCP, TCO, Твердість екрану 3H |
| Роз'єми | AC-in (вхід живлення) - 1 шт., DisplayPort 1.4 - 1 шт., HDMI 1.4 - 1 шт., USB 3.2 Gen. 1 - 2 шт., USB 3.2 Gen. 1 Type-B - 1 шт., USB Type-C 3.2 Gen. 1 - 2 шт. |
Енергоефективність
| Новий клас енергоефективності | C |
| Енергоспоживання SDR [кВт год/1000 год] | 11.7 |
| Енергоспоживання в режимі SDR | 11.7 кВт год = 15.09 zł |
| Споживана потужність під час роботи | 11.7 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.3 Вт (вимкнено) |
Фізичні
| Висота [см] | 31.42 |
| Висота (з підставкою) [см] | 36.4 |
| Глибина [см] | 5 |
| Глибина (з підставкою) [см] | 18.17 |
| Ширина [см] | 53.86 |
| Вага [кг] | 2.96 |
| Вага з підставкою [кг] | 4.87 |
| Вага з упаковкою [кг] | 6.66 |
| Пульт | Ні |
| Комплектація | Кабель DisplayPort, Кабель USB-A - USB-B, Кабель живлення |
| Колір корпусу | Чорний |
Гарантія
| Гарантійний термін, міс. | 6 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dell |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 6 мес. міс. |
- Ціна: 9 740 ₴

