Монітор LENOVO ThinkVision P27Q-40 27" 2560x1440 IPS 4 мс
- В наявності
- Код: 2092928
17 965 ₴
+380 (68) 514-07-09
- +380 (50) 180-69-88
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Монітор LENOVO ThinkVision P27Q-40 27" 2560x1440 IPS 4 мсВ наявності
17 965 ₴
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Параметри
| Призначення | Професійне |
| Тип екрану | Плоский |
| Діагональ екрану [дюйми] | 27 |
| Діагональ екрану [см] | 68.6 |
| Покриття матриці | Матове |
| Підсвічування екрану | W-LED |
| Тип матриці | IPS |
| Роздільна здатність екрану | 2560 x 1440 |
| Співвідношення сторін екрану | 16:9 |
| Частота оновлення зображення [Гц] | 120 |
| Колірний простір | BT 709: 99%, DCI-P3: 98%, sRGB: 99% |
| Кількість кольорів, що відображаються | 1.07 млрд |
| HDR | HDR10 |
| Час відгуку матриці [мс] | 4 (Extreme Mode), 6 (Normal Mode) |
| Функція Smart | Ні |
| Вбудований калібратор | Ні |
| Технологія захисту очей | Зниження синього світла |
| Розмір точки | 0.2331 x 0.2331 мм |
| Яскравість екрану [кд/м²] | 350 |
| Контрастність динамічна | 3000000:1 |
| Контрастність статична | 1500:1 |
| Містить акумулятор/батарею | Ні |
| Dual Mode | Ні |
| Модель | P27Q-40 |
Технічні
| Кут огляду по вертикалі | 178 градусів |
| Кут огляду по горизонталі | 178 градусів |
| Поворот екрану (pivot) | Так |
| Діапазон повороту (pivot) | 90 (вліво), 90 (вправо) |
| Регулювання нахилу (Tilt) | Так |
| Діапазон регулювання нахилу (Tilt) | 23.5 (назад/вгору), 5 (вперед/вниз) |
| Регулювання повороту (Swivel) | Так |
| Діапазон регулювання повороту (Swivel) | 45 (вліво), 45 (вправо) |
| Регулювання висоти | Так |
| Діапазон регулювання висоти | 155 мм |
| Можливість кріплення на стіну | Так |
| Стандарт VESA [мм] | 100 x 100 |
| Динаміки | Ні |
| Безрамковий монітор | Так |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Портативний монітор | Ні |
| Тип живлення | Мережеве |
| Додаткова інформація | LDFM, можливість захисту тросом (порт Kensington Lock), ПЗ Lenovo ThinkColour, вбудований USB-хаб, вбудована система керування кабелями |
| Роз'єми | AC-in (вхід живлення) - 1 шт., DisplayPort 1.4 - 2 шт., HDMI 2.1 - 1 шт., USB 3.2 Gen. 1 - 3 шт., USB Type-C (з DisplayPort) - 1 шт., USB Type-B - 1 шт. |
Енергоефективність
| Новий клас енергоефективності | D |
| Енергоспоживання SDR [кВт год/1000год] | 15 |
| Енергоспоживання HDR [кВт год/1000год] | 19.2 |
| Енергоспоживання в режимі SDR | 15 кВт год = 19.35 zł |
| Споживана потужність під час роботи | 15 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.3 Вт (вимкнено), 0.5 Вт (у режимі очікування) |
Фізичні
| Висота [см] | 35.71 |
| Висота (з підставкою) [см] | 38.42 |
| Глибина [см] | 4.6 |
| Глибина (з підставкою) [см] | 19.5 |
| Ширина [см] | 61.36 |
| Вага [кг] | 4.3 |
| Вага з підставкою [кг] | 6.4 |
| Вага з упаковкою [кг] | 9.2 |
| Пульт ДК | Ні |
| Комплектація | Кабель DisplayPort, кабель HDMI, кабель USB A-B, кабель живлення |
| Колір корпусу | Чорний |
Гарантія
| Гарантійний термін, міс. | 6 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lenovo |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 6 мес. міс. |
- Ціна: 17 965 ₴

