Монітор DELL Pro Plus P2725QE 27" 3840x2160px IPS 100Hz
- В наявності
- Код: 2076041
25 721 ₴
+380 (68) 514-07-09
- +380 (50) 180-69-88
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Монітор DELL Pro Plus P2725QE 27" 3840x2160px IPS 100HzВ наявності
25 721 ₴
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Параметри
| Призначення | Для дому та офісу |
| Тип екрану | Плоский |
| Діагональ екрану [дюйм] | 27 |
| Діагональ екрану [см] | 68.47 |
| Покриття матриці | Матове |
| Підсвічування екрану | LED |
| Тип матриці | IPS |
| Роздільна здатність | 3840 x 2160 |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Частота оновлення [Гц] | 100 |
| Колірний охват | sRGB: 99% |
| Кількість кольорів | 1.07 млрд |
| HDR | Ні |
| Час відгуку [мс] | 5 [GTG] |
| Smart-функція | Ні |
| Вбудований калібратор | Ні |
| Технологія захисту очей | ComfortView Plus, Eye Comfort, Flicker free, зниження синього світла |
| Розмір точки | 0.1554 x 0.1554 мм |
| Яскравість [кд/м²] | 350 |
| Статичний контраст | 1500:1 |
| Містить акумулятор/батарею | Ні |
| Dual Mode | Ні |
| Модель | 210-BRDS |
Технічні
| Кут огляду по вертикалі | 178 |
| Кут огляду по горизонталі | 178 |
| Поворот екрану (pivot) | Так |
| Діапазон повороту (pivot) | 90 (ліворуч), 90 (праворуч) |
| Регулювання нахилу (Tilt) | Так |
| Діапазон нахилу (Tilt) | 21 (назад/вгору), 5 (вперед/вниз) |
| Регулювання повороту (Swivel) | Так |
| Діапазон повороту (Swivel) | 45 (ліворуч), 45 (праворуч) |
| Регулювання висоти | Так |
| Діапазон регулювання висоти | 150 мм |
| Можливість кріплення на стіну | Так |
| Стандарт VESA [мм] | 100 x 100 |
| Вбудовані динаміки | Ні |
| Безрамковий дизайн | Так |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Портативний монітор | Ні |
| Додаткова інформація | Сертифікат TÜV, Energy Star, HDCP, Kensington Lock, TCO, твердість екрану 3H, вбудована система керування кабелями |
| Роз'єми | AC-in (вхід живлення) - 1 шт., DisplayPort 1.4 - 1 шт., HDMI 2.1 - 1 шт., RJ-45 (LAN) - 1 шт., USB 3.2 Gen. 1 - 3 шт., USB Type-C 3.2 Gen. 1 (з DisplayPort та Power Delivery) - 1 шт., USB Type-C 3.2 Gen. 1 - 1 шт. |
Енергоефективність
| Новий клас енергоефективності | F |
| Енергоспоживання SDR [кВт год/1000 год] | 25.5 |
| Енергоспоживання в режимі SDR | 25.5 кВт год = 32.9 zł |
| Споживана потужність при роботі | 25.5 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.3 Вт (у режимі очікування), 0.3 Вт (вимкнено) |
Фізичні
| Висота [см] | 35.65 |
| Висота (з підставкою) [см] | 38.57 |
| Глибина [см] | 4.99 |
| Глибина (з підставкою) [см] | 19.21 |
| Ширина [см] | 61.25 |
| Вага [кг] | 4.62 |
| Вага з підставкою [кг] | 6.6 |
| Вага в упаковці [кг] | 9.02 |
| Пульт ДК | Ні |
| Комплектація | Кабель DisplayPort, кабель USB-C - USB-A, кабель USB-C - USB-C, кабель живлення, кабельна стяжка |
| Колір корпусу | Чорно-сріблястий |
Гарантія
| Гарантійний термін, міс. | 6 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dell |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 6 мес. міс. |
- Ціна: 25 721 ₴

