Монітор BENQ PhotoVue SW242Q 24.1" 2560x1600 IPS
- В наявності
- Код: 2026778
28 739 ₴
+380 (68) 514-07-09
- +380 (50) 180-69-88
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Монітор BENQ PhotoVue SW242Q 24.1" 2560x1600 IPSВ наявності
28 739 ₴
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Параметри
| Призначення | Для дому та офісу |
| Тип екрану | Плоский |
| Діагональ екрану [дюйм] | 24.1 |
| Діагональ екрану [см] | 61.1 |
| Покриття матриці | Матове |
| Підсвічування екрану | LED |
| Тип матриці | IPS |
| Роздільна здатність екрану | 2560 x 1600 |
| Співвідношення сторін | 16:10 |
| Частота оновлення [Гц] | 60 |
| Колірний охват | Adobe RGB: 99%, DCI-P3: 98%, sRGB: 100% |
| Кількість кольорів, що відображаються | 1.07 млрд |
| HDR | HDR10 |
| Час відгуку матриці [мс] | 5 [GTG] |
| Функція Smart | Ні |
| Вбудований калібратор | Ні |
| Технологія захисту очей | Зменшення мерехтіння (Flicker free) |
| Яскравість екрану [кд/м²] | 400 (SDR) |
| Статичний контраст | 1000:1 |
| Містить акумулятор/батарею | Ні |
| Dual Mode | Ні |
| Модель | PhotoVue SW242Q |
Технічні
| Кут огляду по вертикалі | 178 градусів |
| Кут огляду по горизонталі | 178 градусів |
| Поворот екрану (pivot) | Так |
| Діапазон повороту (pivot) | 90 (вправо) |
| Регулювання нахилу (Tilt) | Так |
| Діапазон регулювання нахилу (Tilt) | 20 (назад/вгору), 5 (вперед/вниз) |
| Регулювання повороту (Swivel) | Так |
| Діапазон регулювання повороту (Swivel) | 30 (вліво), 30 (вправо) |
| Регулювання висоти | Так |
| Діапазон регулювання висоти | 120 мм |
| Можливість кріплення на стіну | Так |
| Стандарт VESA [мм] | 100 x 100 |
| Вбудовані динаміки | Ні |
| Безрамковий монітор | Так |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Портативний монітор | Ні |
| Додаткова інформація | AMA, Calman Ready, Calman Verified, Сертифікат TÜV, Delta E(avg), DICOM, Заводське калібрування кольорів, Функція перемикача KVM, HDCP, Можливість захисту тросом (порт Kensington Lock), Підтримка відеоформату, Pantone SkinTone Validated, Pantone Validated, Регулювання гами, Технологія рівномірності (uniformity), Вибір колірної температури |
| Роз'єми | AC-in (вхід живлення) - 1 шт., Кардридер - 1 шт., DisplayPort 1.4 - 1 шт., HDMI 2.0 - 1 шт., USB 3.2 Gen. 1 - 2 шт., USB Type-B - 1 шт., USB Type-C (з DisplayPort і Power Delivery) - 1 шт., Вихід на навушники - 1 шт. |
Енергоефективність
| Новий клас енергоефективності | G |
| Енергоспоживання SDR [кВт год/1000год] | 26.2 |
| Енергоспоживання HDR [кВт год/1000год] | 29.2 |
| Енергоспоживання в режимі SDR | 26.2 кВт год = 33.8 zł |
| Споживана потужність під час роботи | 27 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.3 Вт (вимкнено), 0.4 Вт (у режимі очікування) |
Фізичні
| Висота (з підставкою) [см] | 45.25 |
| Глибина (з підставкою) [см] | 26.26 |
| Ширина [см] | 53.32 |
| Вага [кг] | 6.1 |
| Вага з підставкою [кг] | 7.8 |
| Пульт ДУ | Ні |
| Комплектація | Інструкція з безпеки, Кабель DisplayPort, Кабель HDMI, Кабель USB, Кабель USB-C, Кабель живлення, Кришка роз'ємів, Серветка для очищення, Короткий посібник користувача |
| Колір корпусу | Чорний |
Гарантія
| Гарантійний термін, міс. | 6 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Benq |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 6 мес. міс. |
- Ціна: 28 739 ₴

