Монітор ASUS ProArt PA24ACRV 23.8" 2560x1440px IPS
- В наявності
- Код: 2015009
21 049 ₴
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Монітор ASUS ProArt PA24ACRV 23.8" 2560x1440px IPSВ наявності
21 049 ₴
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Параметри
| Призначення | Для графіків та фотографів, Для дому та офісу |
| Тип екрану | Плоский |
| Діагональ екрану [дюйм] | 23.8 |
| Діагональ екрану [см] | 60.5 |
| Покриття матриці | Матове |
| Підсвічування екрану | LED |
| Тип матриці | IPS |
| Роздільна здатність екрану | 2560 x 1440 |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Частота оновлення [Гц] | 75 |
| Колірний охоплення | DCI-P3: 95%, sRGB: 100% |
| Кількість кольорів, що відображаються | 16.7 млн |
| HDR | Сертифікат Display HDR 400 |
| Час відгуку матриці [мс] | 5 [GTG] |
| Функція Smart | Ні |
| Вбудований калібратор | Ні |
| Технологія синхронізації | Adaptive-Sync |
| Технологія захисту очей | Фільтр синього світла, Зменшення мерехтіння (Flicker free) |
| Розмір точки | 0.2058 x 0.2058 мм |
| Яскравість екрану [кд/м²] | 350 (SDR), 400 (HDR) |
| Динамічна контрастність | 3000:1 |
| Статична контрастність | 1000:1 |
| Містить акумулятор/батарею | Ні |
| Dual Mode | Ні |
| Модель | ProArt PA24ACRV |
Технічні
| Кут огляду по вертикалі | 178 градусів |
| Кут огляду по горизонталі | 178 градусів |
| Поворот екрану (pivot) | Так |
| Діапазон повороту (pivot) | 90 (вліво), 90 (вправо) |
| Регулювання нахилу (Tilt) | Так |
| Діапазон регулювання нахилу (Tilt) | 23 (назад/вгору), 5 (вперед/вниз) |
| Регулювання повороту (Swivel) | Так |
| Діапазон регулювання повороту (Swivel) | 30 (вліво), 30 (вправо) |
| Регулювання висоти | Так |
| Діапазон регулювання висоти | 130 мм |
| Можливість кріплення на стіну | Так |
| Стандарт VESA [мм] | 100 x 100 |
| Динаміки | Так |
| Потужність динаміків | 2 x 2 Вт |
| Безрамковий монітор | Так |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Портативний монітор | Ні |
| Додаткова інформація | ASUS DisplayWidget Center, Calman Verified, Датчик освітлення, DICOM, EPEAT Gold, FSC MIX, HDCP, Захист від крадіжки (замок Kensington), Picture-by-Picture, Picture-in-Picture, ProArt Chroma Tune, QuickFit Plus, Rec. 2020, Rec. 709, Регулювання гами, TCO, Технологія Trace Free, VESA MediaSync Display, VRR, Вибір колірної температури |
| Роз'єми | DisplayPort 1.4 - 2 шт., HDMI 2.0 - 1 шт., USB 3.2 Gen. 1 - 3 шт., USB Type-C 3.2 Gen. 1 - 1 шт., USB Type-C (з DisplayPort) - 1 шт., Аудіовихід - 1 шт. |
Енергоефективність
| Новий клас енергоефективності | E |
| Енергоспоживання SDR [кВт год/1000год] | 18.3 |
| Енергоспоживання HDR [кВт год/1000год] | 39.3 |
| Енергоспоживання в режимі SDR | 18.3 кВт год = 23.61 злотих |
| Споживана потужність під час роботи | 15 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт (енергозберігаючий режим) |
Фізичні
| Висота [см] | 32.22 |
| Висота (з підставкою) [см] | 51.51 |
| Глибина [см] | 4.46 |
| Глибина (з підставкою) [см] | 19.72 |
| Ширина [см] | 53.96 |
| Вага [кг] | 3.9 |
| Вага з підставкою [кг] | 5.6 |
| Вага з упаковкою [кг] | 8.10 |
| Пульт | Ні |
| Комплектація | Кабель DisplayPort, Кабель HDMI, Кабель USB-C, Кабель живлення, Підставка, Звіт про заводське калібрування |
| Колір корпусу | Чорно-сірий |
Гарантія
| Гарантійний термін, міс. | 6 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 6 мес. міс. |
- Ціна: 21 049 ₴

