Монітор DELL Pro Plus P2725DE 27" 2560x1440px IPS 100Hz
- В наявності
- Код: 2076040
20 138 ₴
+380 (68) 514-07-09
- +380 (50) 180-69-88
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Монітор DELL Pro Plus P2725DE 27" 2560x1440px IPS 100HzВ наявності
20 138 ₴
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Параметри
| Призначення | Для дому та офісу |
| Тип екрану | Плоский |
| Діагональ екрану [дюйми] | 27 |
| Діагональ екрану [см] | 68.47 |
| Покриття матриці | Матове |
| Підсвічування екрану | LED |
| Тип матриці | IPS |
| Роздільна здатність екрану | 2560 x 1440 |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Частота оновлення [Гц] | 100 |
| Колірний охват | sRGB: 99% |
| Кількість кольорів, що відображаються | 16.7 млн |
| HDR | Ні |
| Час відгуку матриці [мс] | 5 [GTG] |
| Smart функція | Ні |
| Вбудований калібратор | Ні |
| Технологія захисту очей | ComfortView Plus, Eye Comfort, Зменшення мерехтіння (Flicker free), Зменшення синього світла |
| Розмір точки | 0.2331 x 0.2331 мм |
| Яскравість екрану [кд/м2] | 350 |
| Статичний контраст | 1500:1 |
| Містить акумулятор/батарею | Ні |
| Dual Mode | Ні |
| Модель | 210-BQSZ |
Технічні
| Кут огляду по вертикалі | 178 градусів |
| Кут огляду по горизонталі | 178 градусів |
| Поворот екрану (pivot) | Так |
| Діапазон повороту (pivot) | 90 (ліворуч), 90 (праворуч) |
| Регулювання нахилу (Tilt) | Так |
| Діапазон нахилу (Tilt) | 21 (назад/вгору), 5 (вперед/вниз) |
| Регулювання повороту (Swivel) | Так |
| Діапазон повороту (Swivel) | 45 (ліворуч), 45 (праворуч) |
| Регулювання висоти | Так |
| Діапазон регулювання висоти | 150 мм |
| Можливість кріплення на стіну | Так |
| Стандарт VESA [мм] | 100 x 100 |
| Динаміки | Ні |
| Безрамковий монітор | Так |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Портативний монітор | Ні |
| Додаткова інформація | Сертифікат TÜV, Energy Star, HDCP, Можливість захисту тросом (порт Kensington Lock), TCO, Твердість екрану 3H, Вбудована система керування кабелями |
| Роз'єми | AC-in (вхід живлення) - 1 шт., DisplayPort 1.4 - 2 шт., HDMI 2.1 - 1 шт., RJ-45 (LAN) - 1 шт., USB 3.2 Gen. 1 - 3 шт., USB Type-C 3.2 Gen. 1 (з DisplayPort і Power Delivery) - 1 шт., USB Type-C 3.2 Gen. 1 - 1 шт. |
Енергоефективність
| Новий клас енергоефективності | E |
| Енергоспоживання SDR [кВт год/1000год] | 19.6 |
| Енергоспоживання в режимі SDR | 19.6 кВт год = 25.28 zł |
| Споживана потужність під час роботи | 19.6 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.3 Вт (у режимі очікування), 0.3 Вт (вимкнено) |
Фізичні
| Висота [см] | 35.65 |
| Висота (з підставкою) [см] | 38.57 |
| Глибина [см] | 4.99 |
| Глибина (з підставкою) [см] | 19.21 |
| Ширина [см] | 61.25 |
| Вага [кг] | 4.6 |
| Вага з підставкою [кг] | 6.59 |
| Вага з упаковкою [кг] | 8.93 |
| Пульт ДК | Ні |
| Комплектація | Кабель DisplayPort, Кабель USB-C - USB-A, Кабель USB-C - USB-C, Кабель живлення |
| Колір корпусу | Чорно-сріблястий |
Гарантія
| Гарантійний термін, міс. | 6 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dell |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 6 мес. міс. |
- Ціна: 20 138 ₴

