Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Параметри
| Призначення | Професійне |
| Тип екрану | Плоский |
| Діагональ екрану [дюйми] | 50 |
| Діагональ екрану [см] | 126 |
| Покриття матриці | Матове |
| Підсвічування екрану | D-LED |
| Тип матриці | VA |
| Роздільна здатність екрану | 3840 x 2160 |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Частота оновлення [Гц] | 60 |
| Колірне охоплення | NTSC: 85% |
| Кількість кольорів, що відображаються | 1.07 млрд |
| Час відгуку матриці [мс] | 8 |
| Функція Smart | Так |
| Технологія Smart | Android |
| Вбудований калібратор | Ні |
| Технологія синхронізації | Ні |
| Технологія захисту очей | Ні |
| Яскравість екрану [кд/м2] | 350 |
| Статична контрастність | 5000:1 |
| Містить акумулятор/батарею | Ні |
| Dual Mode | Ні |
| Модель | 50DP30FE |
Технічні
| Кут огляду по вертикалі | 178 градусів |
| Кут огляду по горизонталі | 178 градусів |
| Поворот екрану (pivot) | Так |
| Діапазон повороту (pivot) | 90 (вліво), 90 (вправо) |
| Регулювання нахилу (Tilt) | Ні |
| Регулювання повороту (Swivel) | Ні |
| Можливість кріплення на стіну | Так |
| Стандарт VESA [мм] | 300 x 300 |
| Динаміки | Так |
| Потужність динаміків | 2 x 10 Вт |
| Безрамковий монітор | Так |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Портативний монітор | Ні |
| Додаткова інформація | 16 ГБ вбудованої пам'яті, 2 ГБ RAM, Bluetooth, Energy Star 8, Wi-Fi |
| Роз'єми | HDMI 2.0 - 3 шт., RJ-45 (LAN) - 1 шт., RS-232 - 1 шт., USB 2.0 - 2 шт., Аудіовихід - 1 шт. |
Енергоефективність
| Новий клас енергоефективності | G |
| Енергоспоживання SDR [кВтгод/1000год] | 115 |
| Енергоспоживання HDR [кВтгод/1000год] | 115 |
| Енергоспоживання в режимі SDR | 115 кВтгод = 148.35 zł |
| Споживана потужність під час роботи | 90 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт (режим очікування) |
Фізичні
| Висота [см] | 64.9 |
| Глибина [см] | 7.72 |
| Ширина [см] | 111 |
| Вага [кг] | 10.5 |
| Вага з упаковкою [кг] | 14.50 |
| Пульт ДК | Так |
| Комплектація | Батарейки для пульта, Кабель живлення, Пульт ДК, Короткий посібник користувача |
| Колір корпусу | Чорний |
Гарантія
| Гарантійний термін, міс. | 6 |
|
| Виробник | Hisense |
| Стан | Новий |
|
| Гарантія | 6 мес. міс. |