Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Параметри
| Застосування | Професійне |
| Тип екрана | Плоский |
| Діагональ екрана [дюйм] | 31.5 |
| Діагональ екрана [см] | 80 |
| Покриття матриці | Матове |
| Підсвічування екрана | W-LED |
| Тип матриці | IPS |
| Роздільна здатність екрана | 3840 x 2160 |
| Співвідношення сторін екрана | 16:9 |
| Частота оновлення зображення [Гц] | 60 |
| Відтворення колірного простору | BT 709: 99%, sRGB: 99% |
| Кількість відображуваних кольорів | 1.07 млрд |
| HDR | HDR10 |
| Час відгуку матриці [мс] | 4 [GTG] (Extreme Mode), 6 [GTG] (Normal Mode) |
| Функція Smart | Ні |
| Вбудований калібратор | Ні |
| Технологія синхронізації | Ні |
| Технологія захисту очей | Фільтр синього світла |
| Розмір пікселя | 0.1816 x 0.1816 мм |
| Яскравість екрана [кд/м2] | 350 |
| Динамічна контрастність | 3000000:1 |
| Статична контрастність | 1500:1 |
| Містить акумулятор/батарею | Ні |
| Dual Mode | Ні |
| Модель | T32UD-40 |
Технічні
| Кут огляду по вертикалі | 178 градусів |
| Кут огляду по горизонталі | 178 градусів |
| Поворотний екран (pivot) | Так |
| Діапазон повороту (pivot) | 90 (вліво), 90 (вправо) |
| Регулювання кута нахилу (Tilt) | Так |
| Діапазон регулювання нахилу (Tilt) | 23.5 (назад/вгору), 5 (вперед/вниз) |
| Регулювання кута повороту (Swivel) | Так |
| Діапазон регулювання повороту (Swivel) | 45 (вліво), 45 (вправо) |
| Регулювання висоти | Так |
| Діапазон регулювання висоти | 155 мм |
| Можливість настінного кріплення | Так |
| Стандарт VESA [мм] | 100 x 100 |
| Динаміки | Ні |
| Безрамковий монітор | Так |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Портативний монітор | Ні |
| Додаткова інформація | Сертифікат TÜV Rheinland, EPEAT Gold, Функція Smart Power, LDFM, TCO |
| Роз'єми | AC-in (вхід живлення) - 1 шт., DisplayPort 1.4 - 1 шт., HDMI 2.1 - 1 шт., RJ-45 (LAN) - 1 шт., USB 3.2 Gen. 1 - 3 шт., USB Type-C 3.2 Gen. 1 (з Power Delivery) - 1 шт., USB Type-C 3.2 Gen. 2 (з DisplayPort і Power Delivery) - 1 шт. |
Енергоефективність
| Новий клас енергоефективності | F |
| Споживання енергії SDR [кВт год/1000год] | 30 |
| Споживання енергії HDR [кВт год/1000год] | 45 |
| Споживання електроенергії в режимі SDR | 30 кВт год = 38.7 zł |
| Споживана потужність під час роботи | 25.5 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.3 Вт (вимкнено), 0.5 Вт (у режимі очікування) |
Фізичні
| Висота [см] | 41.3 |
| Висота (з підставкою) [см] | 43.9 |
| Глибина [см] | 4.65 |
| Глибина (з підставкою) [см] | 21.8 |
| Ширина [см] | 71.42 |
| Вага [кг] | 6.3 |
| Вага з підставкою [кг] | 9.2 |
| Вага з упаковкою [кг] | 13.50 |
| Пульт | Ні |
| Комплектація | Кабель DisplayPort, Кабель USB-C - USB-C, Кабель живлення |
| Колір корпусу | Чорний |
Гарантія
| Гарантійний термін, міс. | 6 |
|
| Виробник | Lenovo |
| Стан | Новий |
|
| Гарантія | 6 мес. міс. |